| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 18/11/2026 | 0.270 | 77.400 | 10,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.270 | ||
| 17/11/2026 | 0.295 | 74.600 | 0 | 10,000 | 0.017 | ||||
| 16/11/2026 | 0.335 | 69.100 | 0 | 10,000 | 0.017 | ||||
| 13/11/2026 | 0.310 | 72.300 | 0 | 10,000 | 0.017 | ||||
| 12/11/2026 | 0.275 | 77.000 | 0 | 10,000 | 0.017 | ||||
| 11/11/2026 | 0.295 | 75.150 | 0 | 10,000 | 0.017 | ||||
| 10/11/2026 | 0.300 | 74.550 | 0 | 10,000 | 0.017 | ||||
| 09/11/2026 | 0.320 | 71.850 | 10,000 | 10,000 | 0.017 | 10,000 | 0.320 | ||
| 06/11/2026 | 0.335 | 70.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 05/11/2026 | 0.355 | 67.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 04/11/2026 | 0.350 | 68.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 03/11/2026 | 0.420 | 59.350 | 190,000 | 0 | 0.000 | 190,000 | 0.419 | ||
| 02/11/2026 | 0.395 | 62.500 | 970,000 | 190,000 | 0.317 | 780,000 | 0.402 | 190,000 | 0.390 |
| 30/10/2026 | 0.410 | 60.700 | 550,000 | 780,000 | 1.300 | 220,000 | 0.405 | 330,000 | 0.403 |
| 29/10/2026 | 0.370 | 64.600 | 0 | 670,000 | 1.117 | ||||
| 28/10/2026 | 0.330 | 70.000 | 330,000 | 670,000 | 1.117 | 330,000 | 0.348 | ||
| 27/10/2026 | 0.370 | 64.550 | 660,000 | 1,000,000 | 1.667 | 660,000 | 0.369 | ||
| 26/10/2026 | 0.375 | 64.250 | 0 | 1,660,000 | 2.767 | ||||
| 23/10/2026 | 0.355 | 67.450 | 150,000 | 1,660,000 | 2.767 | 150,000 | 0.355 | ||
| 22/10/2026 | 0.360 | 66.550 | 150,000 | 1,810,000 | 3.017 | 150,000 | 0.365 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 19/11/2026 17:33 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |