| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/09/2026 | 0.158 | 24,613.270 | 0 | 70,000 | 0.070 | ||||
| 29/09/2026 | 0.167 | 24,523.570 | 10,000 | 70,000 | 0.070 | 10,000 | 0.166 | ||
| 28/09/2026 | 0.153 | 24,642.510 | 0 | 60,000 | 0.060 | ||||
| 25/09/2026 | 0.164 | 24,510.090 | 0 | 60,000 | 0.060 | ||||
| 24/09/2026 | 0.141 | 24,761.130 | 0 | 60,000 | 0.060 | ||||
| 23/09/2026 | 0.137 | 24,834.120 | 0 | 60,000 | 0.060 | ||||
| 22/09/2026 | 0.117 | 25,087.750 | 0 | 60,000 | 0.060 | ||||
| 21/09/2026 | 0.121 | 25,042.710 | 40,000 | 60,000 | 0.060 | 40,000 | 0.136 | ||
| 18/09/2026 | 0.142 | 24,750.780 | 40,000 | 100,000 | 0.100 | 40,000 | 0.139 | ||
| 17/09/2026 | 0.157 | 24,604.290 | 0 | 140,000 | 0.140 | ||||
| 16/09/2026 | 0.148 | 24,713.780 | 0 | 140,000 | 0.140 | ||||
| 15/09/2026 | 0.152 | 24,667.240 | 10,000 | 140,000 | 0.140 | 10,000 | 0.133 | ||
| 14/09/2026 | 0.134 | 24,917.600 | 0 | 150,000 | 0.150 | ||||
| 11/09/2026 | 0.142 | 24,805.630 | 40,000 | 150,000 | 0.150 | 20,000 | 0.147 | 20,000 | 0.153 |
| 10/09/2026 | 0.131 | 24,954.470 | 80,000 | 150,000 | 0.150 | 70,000 | 0.130 | 10,000 | 0.129 |
| 09/09/2026 | 0.107 | 25,274.960 | 340,000 | 210,000 | 0.210 | 120,000 | 0.108 | 220,000 | 0.107 |
| 08/09/2026 | 0.099 | 25,317.180 | 3,300,000 | 110,000 | 0.110 | 1,500,000 | 0.099 | 600,000 | 0.099 |
| 07/09/2026 | 0.091 | 25,413.120 | 2,250,000 | 1,010,000 | 1.010 | 1,080,000 | 0.084 | 500,000 | 0.087 |
| 04/09/2026 | 0.066 | 25,650.870 | 7,320,000 | 1,590,000 | 1.590 | 2,920,000 | 0.064 | 4,270,000 | 0.061 |
| 03/09/2026 | 0.112 | 25,213.310 | 1,370,000 | 240,000 | 0.240 | 1,260,000 | 0.096 | 50,000 | 0.108 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 02/10/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |