| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/09/2026 | 0.136 | 24,613.270 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 29/09/2026 | 0.143 | 24,523.570 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 28/09/2026 | 0.130 | 24,642.510 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 25/09/2026 | 0.143 | 24,510.090 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 24/09/2026 | 0.120 | 24,761.130 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 23/09/2026 | 0.116 | 24,834.120 | 400,000 | 0 | 0.000 | 400,000 | 0.115 | ||
| 22/09/2026 | 0.092 | 25,087.750 | 33,420,000 | 400,000 | 0.267 | 16,520,000 | 0.081 | 16,840,000 | 0.081 |
| 21/09/2026 | 0.100 | 25,042.710 | 0 | 80,000 | 0.053 | ||||
| 18/09/2026 | 0.124 | 24,750.780 | 0 | 80,000 | 0.053 | ||||
| 17/09/2026 | 0.140 | 24,604.290 | 140,000 | 80,000 | 0.053 | 140,000 | 0.143 | ||
| 16/09/2026 | 0.130 | 24,713.780 | 190,000 | 220,000 | 0.147 | 190,000 | 0.134 | ||
| 15/09/2026 | 0.132 | 24,667.240 | 0 | 410,000 | 0.273 | ||||
| 14/09/2026 | 0.113 | 24,917.600 | 0 | 410,000 | 0.273 | ||||
| 11/09/2026 | 0.120 | 24,805.630 | 60,000 | 410,000 | 0.273 | 40,000 | 0.131 | ||
| 10/09/2026 | 0.107 | 24,954.470 | 470,000 | 450,000 | 0.300 | 370,000 | 0.108 | 100,000 | 0.111 |
| 09/09/2026 | 0.083 | 25,274.960 | 860,000 | 720,000 | 0.480 | 490,000 | 0.082 | 100,000 | 0.085 |
| 08/09/2026 | 0.077 | 25,317.180 | 1,610,000 | 1,110,000 | 0.740 | 390,000 | 0.078 | 60,000 | 0.085 |
| 07/09/2026 | 0.069 | 25,413.120 | 386,810,000 | 1,440,000 | 0.960 | 191,770,000 | 0.053 | 191,920,000 | 0.053 |
| 04/09/2026 | 0.041 | 25,650.870 | 349,050,000 | 1,290,000 | 0.860 | 166,570,000 | 0.038 | 167,860,000 | 0.038 |
| 03/09/2026 | 0.090 | 25,213.310 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 02/10/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |