| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/09/2026 | 0.130 | 24,613.270 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 29/09/2026 | 0.138 | 24,523.570 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 28/09/2026 | 0.121 | 24,642.510 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 25/09/2026 | 0.134 | 24,510.090 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 24/09/2026 | 0.115 | 24,761.130 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 23/09/2026 | 0.111 | 24,834.120 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 22/09/2026 | 0.091 | 25,087.750 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 21/09/2026 | 0.097 | 25,042.710 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 18/09/2026 | 0.118 | 24,750.780 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 17/09/2026 | 0.133 | 24,604.290 | 10,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.150 | ||
| 16/09/2026 | 0.123 | 24,713.780 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 15/09/2026 | 0.126 | 24,667.240 | 10,000 | 10,000 | 0.010 | 10,000 | 0.126 | ||
| 14/09/2026 | 0.108 | 24,917.600 | 430,000 | 20,000 | 0.010 | 400,000 | 0.115 | 10,000 | 0.109 |
| 11/09/2026 | 0.117 | 24,805.630 | 30,000 | 410,000 | 0.210 | 10,000 | 0.117 | 20,000 | 0.116 |
| 10/09/2026 | 0.107 | 24,954.470 | 950,000 | 400,000 | 0.200 | 930,000 | 0.109 | ||
| 09/09/2026 | 0.083 | 25,274.960 | 540,000 | 1,330,000 | 0.670 | 490,000 | 0.082 | ||
| 08/09/2026 | 0.078 | 25,317.180 | 410,000 | 1,820,000 | 0.910 | 380,000 | 0.078 | ||
| 07/09/2026 | 0.070 | 25,413.120 | 8,120,000 | 2,200,000 | 1.100 | 1,630,000 | 0.069 | 3,130,000 | 0.057 |
| 04/09/2026 | 0.045 | 25,650.870 | 3,800,730,000 | 700,000 | 0.350 | 1,896,360,000 | 0.040 | 1,897,060,000 | 0.040 |
| 03/09/2026 | 0.091 | 25,213.310 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 02/10/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |