| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 22/12/2025 | 0.106 | 25,801.770 | 20,000 | 900,000 | 0.647 | 20,000 | 0.105 | ||
| 19/12/2025 | 0.102 | 25,690.530 | 170,000 | 880,000 | 0.633 | 170,000 | 0.101 | ||
| 18/12/2025 | 0.092 | 25,498.130 | 0 | 1,050,000 | 0.755 | ||||
| 17/12/2025 | 0.090 | 25,468.780 | 950,000 | 1,050,000 | 0.755 | 750,000 | 0.089 | 200,000 | 0.078 |
| 16/12/2025 | 0.079 | 25,235.410 | 1,030,000 | 1,600,000 | 1.151 | 100,000 | 0.079 | 930,000 | 0.079 |
| 15/12/2025 | 0.100 | 25,628.880 | 20,000 | 770,000 | 0.554 | 20,000 | 0.100 | ||
| 12/12/2025 | 0.115 | 25,976.790 | 80,000 | 750,000 | 0.540 | 80,000 | 0.111 | ||
| 11/12/2025 | 0.095 | 25,530.510 | 0 | 830,000 | 0.597 | ||||
| 10/12/2025 | 0.093 | 25,540.780 | 0 | 830,000 | 0.597 | ||||
| 09/12/2025 | 0.089 | 25,434.230 | 50,000 | 830,000 | 0.597 | 50,000 | 0.089 | ||
| 08/12/2025 | 0.107 | 25,765.360 | 10,000 | 780,000 | 0.561 | 10,000 | 0.110 | ||
| 05/12/2025 | 0.121 | 26,085.080 | 0 | 770,000 | 0.554 | ||||
| 04/12/2025 | 0.113 | 25,935.900 | 0 | 770,000 | 0.554 | ||||
| 03/12/2025 | 0.106 | 25,760.730 | 130,000 | 770,000 | 0.554 | 130,000 | 0.109 | ||
| 02/12/2025 | 0.119 | 26,095.050 | 200,000 | 640,000 | 0.460 | 200,000 | 0.117 | ||
| 01/12/2025 | 0.115 | 26,033.260 | 0 | 840,000 | 0.604 | ||||
| 28/11/2025 | 0.113 | 25,858.890 | 0 | 840,000 | 0.604 | ||||
| 27/11/2025 | 0.114 | 25,945.930 | 1,100,000 | 840,000 | 0.604 | 1,100,000 | 0.119 | ||
| 26/11/2025 | 0.113 | 25,928.080 | 270,000 | 1,940,000 | 1.396 | 150,000 | 0.119 | 120,000 | 0.116 |
| 25/11/2025 | 0.111 | 25,894.550 | 210,000 | 1,970,000 | 1.417 | 210,000 | 0.114 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 23/12/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |