日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.365 | 24,773.330 | 500,000 | 20,000 | 0.008 | 500,000 | 0.362 | ||
30/07/2025 | 0.330 | 25,176.930 | 1,060,000 | 520,000 | 0.208 | 600,000 | 0.314 | 460,000 | 0.308 |
29/07/2025 | 0.300 | 25,524.450 | 660,000 | 660,000 | 0.264 | 510,000 | 0.309 | 150,000 | 0.305 |
28/07/2025 | 0.290 | 25,562.130 | 450,000 | 1,020,000 | 0.408 | 100,000 | 0.293 | 350,000 | 0.292 |
25/07/2025 | 0.305 | 25,388.350 | 380,000 | 770,000 | 0.308 | 280,000 | 0.297 | 70,000 | 0.293 |
24/07/2025 | 0.285 | 25,667.180 | 190,000 | 980,000 | 0.392 | 50,000 | 0.290 | 140,000 | 0.285 |
23/07/2025 | 0.295 | 25,538.070 | 990,000 | 890,000 | 0.356 | 170,000 | 0.308 | 820,000 | 0.306 |
22/07/2025 | 0.335 | 25,130.030 | 40,000 | 240,000 | 0.096 | 20,000 | 0.330 | 20,000 | 0.350 |
21/07/2025 | 0.350 | 24,994.140 | 0 | 240,000 | 0.096 | ||||
18/07/2025 | 0.360 | 24,825.660 | 0 | 240,000 | 0.096 | ||||
17/07/2025 | 0.380 | 24,498.950 | 230,000 | 240,000 | 0.096 | 10,000 | 0.380 | 220,000 | 0.376 |
16/07/2025 | 0.380 | 24,517.760 | 40,000 | 30,000 | 0.012 | 20,000 | 0.370 | 20,000 | 0.373 |
15/07/2025 | 0.380 | 24,590.120 | 30,000 | 30,000 | 0.012 | 30,000 | 0.403 | ||
14/07/2025 | 0.410 | 24,203.320 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/07/2025 | 0.420 | 24,139.570 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/07/2025 | 0.435 | 24,028.370 | 20,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.440 | ||
09/07/2025 | 0.440 | 23,892.320 | 0 | 20,000 | 0.008 | ||||
08/07/2025 | 0.420 | 24,148.070 | 0 | 20,000 | 0.008 | ||||
07/07/2025 | 0.455 | 23,887.830 | 20,000 | 20,000 | 0.008 | 20,000 | 0.455 | ||
04/07/2025 | 0.445 | 23,916.060 | 30,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.453 | 10,000 | 0.435 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |