| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 18/11/2026 | 0.162 | 23,294.750 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 17/11/2026 | 0.141 | 23,508.170 | 310,000 | 0 | 0.000 | 310,000 | 0.148 | ||
| 16/11/2026 | 0.122 | 23,753.840 | 20,000 | 310,000 | 0.310 | 10,000 | 0.112 | 10,000 | 0.113 |
| 13/11/2026 | 0.135 | 23,637.600 | 3,380,000 | 310,000 | 0.310 | 3,280,000 | 0.129 | 100,000 | 0.123 |
| 12/11/2026 | 0.103 | 24,008.550 | 1,520,000 | 3,490,000 | 3.490 | 510,000 | 0.096 | 1,000,000 | 0.096 |
| 11/11/2026 | 0.078 | 24,315.920 | 3,820,000 | 3,000,000 | 3.000 | 3,000,000 | 0.073 | ||
| 10/11/2026 | 0.057 | 24,557.040 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/11/2026 | 0.064 | 24,448.950 | 2,130,000 | 0 | 0.000 | 1,630,000 | 0.060 | 500,000 | 0.047 |
| 06/11/2026 | 0.061 | 24,481.860 | 230,080,000 | 1,130,000 | 1.130 | 105,660,000 | 0.048 | 106,780,000 | 0.048 |
| 05/11/2026 | 0.032 | 24,796.980 | 7,210,000 | 10,000 | 0.010 | 2,740,000 | 0.034 | 2,750,000 | 0.038 |
| 04/11/2026 | 0.116 | 23,919.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 03/11/2026 | 0.150 | 23,525.970 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 02/11/2026 | 0.159 | 23,393.320 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 30/10/2026 | 0.164 | 23,294.420 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 29/10/2026 | 0.195 | 22,958.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 28/10/2026 | 0.183 | 23,094.830 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 27/10/2026 | 0.186 | 23,041.320 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 26/10/2026 | 0.169 | 23,211.810 | 50,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.183 | ||
| 23/10/2026 | 0.177 | 23,093.370 | 60,000 | 50,000 | 0.050 | 60,000 | 0.185 | ||
| 22/10/2026 | 0.191 | 22,934.680 | 6,270,000 | 110,000 | 0.110 | 6,080,000 | 0.160 | 190,000 | 0.169 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 19/11/2026 17:34 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |