日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.121 | 24,773.330 | 21,670,000 | 4,610,000 | 2.728 | 2,770,000 | 0.111 | 1,740,000 | 0.116 |
30/07/2025 | 0.084 | 25,176.930 | 74,720,000 | 5,640,000 | 3.337 | 19,320,000 | 0.070 | 11,790,000 | 0.060 |
29/07/2025 | 0.050 | 25,524.450 | 70,570,000 | 13,170,000 | 7.793 | 4,870,000 | 0.069 | 2,280,000 | 0.057 |
28/07/2025 | 0.045 | 25,562.130 | 108,270,000 | 15,760,000 | 9.325 | 14,320,000 | 0.047 | 1,500,000 | 0.048 |
25/07/2025 | 0.062 | 25,388.350 | 161,740,000 | 28,580,000 | 16.911 | 38,770,000 | 0.055 | 960,000 | 0.057 |
24/07/2025 | 0.035 | 25,667.180 | 218,860,000 | 66,390,000 | 39.284 | 43,800,000 | 0.034 | 16,390,000 | 0.034 |
23/07/2025 | 0.047 | 25,538.070 | 400,180,000 | 93,800,000 | 55.503 | 73,320,000 | 0.067 | 139,730,000 | 0.065 |
22/07/2025 | 0.090 | 25,130.030 | 287,050,000 | 27,390,000 | 16.207 | 94,640,000 | 0.097 | 105,090,000 | 0.096 |
21/07/2025 | 0.104 | 24,994.140 | 332,670,000 | 16,940,000 | 10.024 | 116,550,000 | 0.104 | 122,780,000 | 0.104 |
18/07/2025 | 0.116 | 24,825.660 | 260,650,000 | 10,710,000 | 6.337 | 107,080,000 | 0.123 | 114,030,000 | 0.123 |
17/07/2025 | 0.147 | 24,498.950 | 194,250,000 | 3,760,000 | 2.225 | 92,980,000 | 0.143 | 92,770,000 | 0.143 |
16/07/2025 | 0.144 | 24,517.760 | 69,440,000 | 3,970,000 | 2.349 | 31,040,000 | 0.129 | 35,010,000 | 0.129 |
15/07/2025 | 0.145 | 24,590.120 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/07/2025 | 0.178 | 24,203.320 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/07/2025 | 0.185 | 24,139.570 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/07/2025 | 0.197 | 24,028.370 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/07/2025 | 0.211 | 23,892.320 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/07/2025 | 0.186 | 24,148.070 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/07/2025 | 0.213 | 23,887.830 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/07/2025 | 0.208 | 23,916.060 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |