| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 18/11/2026 | 0.098 | 70.150 | 2,000 | 16,000 | 0.027 | 2,000 | 0.091 | ||
| 17/11/2026 | 0.097 | 70.500 | 1,000,000 | 18,000 | 0.030 | 1,000,000 | 0.100 | ||
| 16/11/2026 | 0.093 | 71.550 | 1,280,000 | 1,018,000 | 1.697 | 730,000 | 0.090 | 550,000 | 0.090 |
| 13/11/2026 | 0.099 | 69.800 | 0 | 1,198,000 | 1.997 | ||||
| 12/11/2026 | 0.092 | 72.100 | 7,074,000 | 1,198,000 | 1.997 | 3,204,000 | 0.091 | 3,860,000 | 0.092 |
| 11/11/2026 | 0.088 | 72.850 | 1,108,000 | 542,000 | 0.903 | 426,000 | 0.088 | 666,000 | 0.086 |
| 10/11/2026 | 0.078 | 75.500 | 2,952,000 | 302,000 | 0.503 | 1,460,000 | 0.077 | 1,492,000 | 0.075 |
| 09/11/2026 | 0.082 | 75.150 | 214,000 | 270,000 | 0.450 | 70,000 | 0.075 | 54,000 | 0.080 |
| 06/11/2026 | 0.059 | 80.400 | 144,000 | 286,000 | 0.477 | 144,000 | 0.058 | ||
| 05/11/2026 | 0.060 | 80.300 | 132,000 | 142,000 | 0.237 | 10,000 | 0.060 | 122,000 | 0.056 |
| 04/11/2026 | 0.081 | 75.200 | 0 | 30,000 | 0.050 | ||||
| 03/11/2026 | 0.084 | 74.350 | 8,000 | 30,000 | 0.050 | 8,000 | 0.085 | ||
| 02/11/2026 | 0.088 | 73.050 | 2,000 | 22,000 | 0.037 | 2,000 | 0.085 | ||
| 30/10/2026 | 0.093 | 71.600 | 4,000 | 20,000 | 0.033 | 4,000 | 0.091 | ||
| 29/10/2026 | 0.102 | 69.200 | 4,000 | 16,000 | 0.027 | 4,000 | 0.102 | ||
| 28/10/2026 | 0.094 | 71.200 | 0 | 20,000 | 0.033 | ||||
| 27/10/2026 | 0.092 | 71.850 | 22,000 | 20,000 | 0.033 | 22,000 | 0.090 | ||
| 26/10/2026 | 0.084 | 74.050 | 20,000 | 42,000 | 0.070 | 20,000 | 0.083 | ||
| 23/10/2026 | 0.092 | 71.650 | 102,000 | 22,000 | 0.037 | 102,000 | 0.091 | ||
| 22/10/2026 | 0.093 | 71.300 | 20,000 | 124,000 | 0.207 | 20,000 | 0.087 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 19/11/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |