| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 22/12/2025 | 25,801.770 | 0 | |||||||
| 19/12/2025 | 25,690.530 | 0 | 36,620,000 | 24.410 | 100,000 | 0.143 | 200,000 | 0.152 | |
| 18/12/2025 | 25,498.130 | 0 | 36,520,000 | 24.350 | 20,000 | 0.123 | |||
| 17/12/2025 | 25,468.780 | 0 | 36,540,000 | 24.360 | 200,000 | 0.106 | |||
| 16/12/2025 | 25,235.410 | 0 | 36,740,000 | 24.490 | 80,000 | 0.101 | 11,380,000 | 0.111 | |
| 15/12/2025 | 25,628.880 | 0 | 25,440,000 | 16.960 | 200,000 | 0.158 | |||
| 12/12/2025 | 25,976.790 | 0 | 25,240,000 | 16.830 | 700,000 | 0.169 | 240,000 | 0.176 | |
| 11/12/2025 | 25,530.510 | 0 | 25,700,000 | 17.130 | 300,000 | 0.163 | 360,000 | 0.143 | |
| 10/12/2025 | 25,540.780 | 0 | 25,640,000 | 17.090 | 70,000 | 0.115 | 15,000,000 | 0.121 | |
| 09/12/2025 | 25,434.230 | 0 | 10,710,000 | 7.140 | 1,100,000 | 0.131 | 400,000 | 0.148 | |
| 08/12/2025 | 25,765.360 | 0 | 11,410,000 | 7.610 | 200,000 | 0.178 | |||
| 05/12/2025 | 26,085.080 | 0 | 11,210,000 | 7.470 | 400,000 | 0.181 | 710,000 | 0.195 | |
| 04/12/2025 | 25,935.900 | 0 | 10,900,000 | 7.270 | 200,000 | 0.168 | 200,000 | 0.162 | |
| 03/12/2025 | 25,760.730 | 0 | 10,900,000 | 7.270 | 200,000 | 0.163 | |||
| 02/12/2025 | 26,095.050 | 0 | 10,700,000 | 7.130 | |||||
| 01/12/2025 | 26,033.260 | 0 | 10,700,000 | 7.130 | |||||
| 28/11/2025 | 25,858.890 | 0 | 10,700,000 | 7.130 | |||||
| 27/11/2025 | 25,945.930 | 0 | 10,700,000 | 7.130 | |||||
| 26/11/2025 | 25,928.080 | 0 | 10,700,000 | 7.130 | |||||
| 25/11/2025 | 25,894.550 | 0 | 10,700,000 | 7.130 | 700,000 | 0.176 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/12/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |