日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.105 | 24,773.330 | 27,890,000 | 2,720,000 | 1.360 | 15,690,000 | 0.097 | 1,210,000 | 0.103 |
30/07/2025 | 0.068 | 25,176.930 | 176,430,000 | 17,200,000 | 8.600 | 21,160,000 | 0.046 | 33,170,000 | 0.047 |
29/07/2025 | 0.036 | 25,524.450 | 217,040,000 | 5,190,000 | 2.600 | 89,900,000 | 0.046 | 48,870,000 | 0.049 |
28/07/2025 | 0.031 | 25,562.130 | 272,160,000 | 46,220,000 | 23.110 | 41,400,000 | 0.034 | 71,500,000 | 0.038 |
25/07/2025 | 0.049 | 25,388.350 | 856,940,000 | 16,120,000 | 8.060 | 322,640,000 | 0.034 | 335,880,000 | 0.035 |
24/07/2025 | 0.022 | 25,667.180 | 85,100,000 | 2,880,000 | 1.440 | 36,400,000 | 0.019 | 35,880,000 | 0.021 |
23/07/2025 | 0.034 | 25,538.070 | 31,830,000 | 3,400,000 | 1.700 | 12,120,000 | 0.039 | 14,700,000 | 0.041 |
22/07/2025 | 0.075 | 25,130.030 | 3,800,000 | 820,000 | 0.410 | 1,620,000 | 0.078 | 1,780,000 | 0.076 |
21/07/2025 | 0.089 | 24,994.140 | 2,640,000 | 660,000 | 0.330 | 1,090,000 | 0.088 | 1,550,000 | 0.090 |
18/07/2025 | 0.102 | 24,825.660 | 800,000 | 200,000 | 0.100 | 400,000 | 0.107 | 400,000 | 0.108 |
17/07/2025 | 0.132 | 24,498.950 | 0 | 200,000 | 0.100 | ||||
16/07/2025 | 0.131 | 24,517.760 | 0 | 200,000 | 0.100 | ||||
15/07/2025 | 0.131 | 24,590.120 | 600,000 | 200,000 | 0.100 | 200,000 | 0.146 | 400,000 | 0.139 |
14/07/2025 | 0.164 | 24,203.320 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/07/2025 | 0.169 | 24,139.570 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/07/2025 | 0.185 | 24,028.370 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/07/2025 | 0.197 | 23,892.320 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/07/2025 | 0.170 | 24,148.070 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/07/2025 | 0.199 | 23,887.830 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/07/2025 | 0.192 | 23,916.060 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |