| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 18/11/2026 | 0.330 | 23,294.750 | 0 | 370,000 | 0.148 | ||||
| 17/11/2026 | 0.305 | 23,508.170 | 0 | 370,000 | 0.148 | ||||
| 16/11/2026 | 0.300 | 23,753.840 | 0 | 370,000 | 0.148 | ||||
| 13/11/2026 | 0.300 | 23,637.600 | 100,000 | 370,000 | 0.148 | 100,000 | 0.285 | ||
| 12/11/2026 | 0.280 | 24,008.550 | 150,000 | 470,000 | 0.188 | 50,000 | 0.265 | 100,000 | 0.277 |
| 11/11/2026 | 0.249 | 24,315.920 | 370,000 | 420,000 | 0.168 | 270,000 | 0.240 | 100,000 | 0.247 |
| 10/11/2026 | 0.230 | 24,557.040 | 0 | 590,000 | 0.236 | ||||
| 09/11/2026 | 0.231 | 24,448.950 | 0 | 590,000 | 0.236 | ||||
| 06/11/2026 | 0.226 | 24,481.860 | 380,000 | 590,000 | 0.236 | 290,000 | 0.223 | 20,000 | 0.218 |
| 05/11/2026 | 0.204 | 24,796.980 | 490,000 | 860,000 | 0.344 | 440,000 | 0.225 | ||
| 04/11/2026 | 0.285 | 23,919.500 | 330,000 | 420,000 | 0.168 | 200,000 | 0.280 | 130,000 | 0.286 |
| 03/11/2026 | 0.315 | 23,525.970 | 200,000 | 490,000 | 0.196 | 200,000 | 0.315 | ||
| 02/11/2026 | 0.315 | 23,393.320 | 60,000 | 690,000 | 0.276 | 20,000 | 0.315 | 40,000 | 0.315 |
| 30/10/2026 | 0.330 | 23,294.420 | 0 | 670,000 | 0.268 | ||||
| 29/10/2026 | 0.350 | 22,958.650 | 0 | 670,000 | 0.268 | ||||
| 28/10/2026 | 0.340 | 23,094.830 | 0 | 670,000 | 0.268 | ||||
| 27/10/2026 | 0.340 | 23,041.320 | 40,000 | 670,000 | 0.268 | 20,000 | 0.330 | 20,000 | 0.330 |
| 26/10/2026 | 0.330 | 23,211.810 | 0 | 670,000 | 0.268 | ||||
| 23/10/2026 | 0.330 | 23,093.370 | 90,000 | 670,000 | 0.268 | 30,000 | 0.355 | 60,000 | 0.334 |
| 22/10/2026 | 0.345 | 22,934.680 | 610,000 | 640,000 | 0.256 | 610,000 | 0.345 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 19/11/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |