| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/09/2026 | 0.119 | 24,613.270 | 0 | 390,000 | 0.156 | ||||
| 29/09/2026 | 0.109 | 24,523.570 | 670,000 | 390,000 | 0.156 | 670,000 | 0.111 | ||
| 28/09/2026 | 0.129 | 24,642.510 | 170,000 | 1,060,000 | 0.424 | 170,000 | 0.137 | ||
| 25/09/2026 | 0.110 | 24,510.090 | 870,000 | 1,230,000 | 0.492 | 200,000 | 0.108 | 670,000 | 0.095 |
| 24/09/2026 | 0.136 | 24,761.130 | 360,000 | 760,000 | 0.304 | 90,000 | 0.140 | 250,000 | 0.134 |
| 23/09/2026 | 0.146 | 24,834.120 | 600,000 | 600,000 | 0.240 | 600,000 | 0.149 | ||
| 22/09/2026 | 0.171 | 25,087.750 | 650,000 | 0 | 0.000 | 650,000 | 0.178 | ||
| 21/09/2026 | 0.164 | 25,042.710 | 0 | 650,000 | 0.260 | ||||
| 18/09/2026 | 0.138 | 24,750.780 | 490,000 | 650,000 | 0.260 | 490,000 | 0.140 | ||
| 17/09/2026 | 0.120 | 24,604.290 | 1,060,000 | 1,140,000 | 0.456 | 200,000 | 0.111 | 850,000 | 0.104 |
| 16/09/2026 | 0.132 | 24,713.780 | 1,210,000 | 490,000 | 0.196 | 360,000 | 0.132 | 850,000 | 0.126 |
| 15/09/2026 | 0.129 | 24,667.240 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 14/09/2026 | 0.152 | 24,917.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 11/09/2026 | 0.142 | 24,805.630 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 10/09/2026 | 0.156 | 24,954.470 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/09/2026 | 0.186 | 25,274.960 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 08/09/2026 | 0.191 | 25,317.180 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 07/09/2026 | 0.201 | 25,413.120 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 04/09/2026 | 0.227 | 25,650.870 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 03/09/2026 | 0.176 | 25,213.310 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 02/10/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |