日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.171 | 24,773.330 | 20,440,000 | 5,790,000 | 2.895 | 12,840,000 | 0.171 | 3,860,000 | 0.165 |
30/07/2025 | 0.134 | 25,176.930 | 25,000,000 | 14,770,000 | 7.385 | 5,910,000 | 0.123 | 16,840,000 | 0.126 |
29/07/2025 | 0.100 | 25,524.450 | 11,860,000 | 3,840,000 | 1.920 | 8,750,000 | 0.118 | 450,000 | 0.108 |
28/07/2025 | 0.095 | 25,562.130 | 11,270,000 | 12,140,000 | 6.070 | 2,230,000 | 0.104 | 2,180,000 | 0.096 |
25/07/2025 | 0.113 | 25,388.350 | 62,150,000 | 12,190,000 | 6.095 | 23,030,000 | 0.102 | 17,270,000 | 0.103 |
24/07/2025 | 0.085 | 25,667.180 | 51,720,000 | 17,950,000 | 8.975 | 15,440,000 | 0.085 | 17,820,000 | 0.083 |
23/07/2025 | 0.099 | 25,538.070 | 36,120,000 | 15,570,000 | 7.785 | 3,910,000 | 0.116 | 18,270,000 | 0.115 |
22/07/2025 | 0.142 | 25,130.030 | 2,000,000 | 1,210,000 | 0.605 | 710,000 | 0.149 | 1,290,000 | 0.145 |
21/07/2025 | 0.156 | 24,994.140 | 830,000 | 630,000 | 0.315 | 400,000 | 0.157 | 430,000 | 0.159 |
18/07/2025 | 0.171 | 24,825.660 | 1,990,000 | 600,000 | 0.300 | 910,000 | 0.176 | 880,000 | 0.185 |
17/07/2025 | 0.200 | 24,498.950 | 1,130,000 | 630,000 | 0.315 | 550,000 | 0.201 | 580,000 | 0.201 |
16/07/2025 | 0.201 | 24,517.760 | 2,150,000 | 600,000 | 0.300 | 800,000 | 0.189 | 1,350,000 | 0.189 |
15/07/2025 | 0.197 | 24,590.120 | 50,000 | 50,000 | 0.025 | 50,000 | 0.200 | ||
14/07/2025 | 0.232 | 24,203.320 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/07/2025 | 0.239 | 24,139.570 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/07/2025 | 0.260 | 24,028.370 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/07/2025 | 0.265 | 23,892.320 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/07/2025 | 0.244 | 24,148.070 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/07/2025 | 0.270 | 23,887.830 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/07/2025 | 0.265 | 23,916.060 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |