| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 18/11/2026 | 0.119 | 64.050 | 0 | 1,160,000 | 0.663 | ||||
| 17/11/2026 | 0.118 | 64.150 | 0 | 1,160,000 | 0.663 | ||||
| 16/11/2026 | 0.115 | 65.100 | 0 | 1,160,000 | 0.663 | ||||
| 13/11/2026 | 0.115 | 65.000 | 0 | 1,160,000 | 0.663 | ||||
| 12/11/2026 | 0.104 | 67.550 | 40,000 | 1,160,000 | 0.663 | 40,000 | 0.103 | ||
| 11/11/2026 | 0.098 | 69.200 | 0 | 1,200,000 | 0.686 | ||||
| 10/11/2026 | 0.086 | 71.950 | 0 | 1,200,000 | 0.686 | ||||
| 09/11/2026 | 0.085 | 72.450 | 0 | 1,200,000 | 0.686 | ||||
| 06/11/2026 | 0.078 | 74.150 | 2,000,000 | 1,200,000 | 0.686 | 1,540,000 | 0.078 | ||
| 05/11/2026 | 0.072 | 75.700 | 4,600,000 | 2,740,000 | 1.566 | 1,340,000 | 0.071 | 2,860,000 | 0.073 |
| 04/11/2026 | 0.085 | 72.300 | 600,000 | 1,220,000 | 0.697 | 600,000 | 0.085 | ||
| 03/11/2026 | 0.084 | 72.350 | 480,000 | 1,820,000 | 1.040 | 480,000 | 0.085 | ||
| 02/11/2026 | 0.094 | 70.450 | 600,000 | 1,340,000 | 0.766 | 600,000 | 0.101 | ||
| 30/10/2026 | 0.100 | 68.250 | 0 | 1,940,000 | 1.109 | ||||
| 29/10/2026 | 0.100 | 68.650 | 0 | 1,940,000 | 1.109 | ||||
| 28/10/2026 | 0.091 | 70.450 | 100,000 | 1,940,000 | 1.109 | 100,000 | 0.091 | ||
| 27/10/2026 | 0.094 | 70.050 | 600,000 | 2,040,000 | 1.166 | 580,000 | 0.090 | ||
| 26/10/2026 | 0.091 | 70.800 | 5,880,000 | 1,460,000 | 0.834 | 5,580,000 | 0.095 | ||
| 23/10/2026 | 0.088 | 71.600 | 6,240,000 | 7,040,000 | 4.023 | 5,200,000 | 0.090 | ||
| 22/10/2026 | 0.104 | 67.400 | 1,300,000 | 1,840,000 | 1.051 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 19/11/2026 17:20 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |