| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 18/11/2026 | 0.285 | 23,294.750 | 0 | 230,000 | 0.115 | ||||
| 17/11/2026 | 0.265 | 23,508.170 | 50,000 | 230,000 | 0.115 | 50,000 | 0.265 | ||
| 16/11/2026 | 0.245 | 23,753.840 | 0 | 280,000 | 0.140 | ||||
| 13/11/2026 | 0.250 | 23,637.600 | 0 | 280,000 | 0.140 | ||||
| 12/11/2026 | 0.222 | 24,008.550 | 70,000 | 280,000 | 0.140 | 70,000 | 0.219 | ||
| 11/11/2026 | 0.195 | 24,315.920 | 70,000 | 350,000 | 0.175 | 70,000 | 0.192 | ||
| 10/11/2026 | 0.173 | 24,557.040 | 240,000 | 420,000 | 0.210 | 110,000 | 0.169 | 130,000 | 0.171 |
| 09/11/2026 | 0.181 | 24,448.950 | 0 | 400,000 | 0.200 | ||||
| 06/11/2026 | 0.179 | 24,481.860 | 240,000 | 400,000 | 0.200 | 200,000 | 0.181 | 40,000 | 0.168 |
| 05/11/2026 | 0.150 | 24,796.980 | 250,000 | 560,000 | 0.280 | 250,000 | 0.155 | ||
| 04/11/2026 | 0.230 | 23,919.500 | 150,000 | 310,000 | 0.155 | 150,000 | 0.231 | ||
| 03/11/2026 | 0.265 | 23,525.970 | 0 | 460,000 | 0.230 | ||||
| 02/11/2026 | 0.275 | 23,393.320 | 30,000 | 460,000 | 0.230 | 30,000 | 0.275 | ||
| 30/10/2026 | 0.280 | 23,294.420 | 130,000 | 430,000 | 0.215 | 130,000 | 0.285 | ||
| 29/10/2026 | 0.305 | 22,958.650 | 40,000 | 300,000 | 0.150 | 40,000 | 0.290 | ||
| 28/10/2026 | 0.295 | 23,094.830 | 0 | 260,000 | 0.130 | ||||
| 27/10/2026 | 0.300 | 23,041.320 | 40,000 | 260,000 | 0.130 | 40,000 | 0.290 | ||
| 26/10/2026 | 0.285 | 23,211.810 | 0 | 220,000 | 0.110 | ||||
| 23/10/2026 | 0.290 | 23,093.370 | 340,000 | 220,000 | 0.110 | 340,000 | 0.290 | ||
| 22/10/2026 | 0.300 | 22,934.680 | 10,000 | 560,000 | 0.280 | 10,000 | 0.275 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 19/11/2026 16:13 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |