日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.465 | 16.600 | 664,000 | 20,000 | 0.050 | 322,000 | 0.443 | 342,000 | 0.441 |
30/07/2025 | 0.385 | 15.600 | 156,000 | 0 | 0.000 | 78,000 | 0.390 | 78,000 | 0.395 |
29/07/2025 | 0.405 | 15.840 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/07/2025 | 0.385 | 15.480 | 572,000 | 0 | 0.000 | 286,000 | 0.387 | 286,000 | 0.384 |
25/07/2025 | 0.375 | 15.340 | 62,000 | 0 | 0.000 | 34,000 | 0.383 | 28,000 | 0.385 |
24/07/2025 | 0.400 | 15.600 | 16,000 | 6,000 | 0.015 | 8,000 | 0.425 | 8,000 | 0.425 |
23/07/2025 | 0.410 | 15.720 | 16,000 | 6,000 | 0.015 | 8,000 | 0.410 | 8,000 | 0.415 |
22/07/2025 | 0.440 | 16.000 | 264,000 | 6,000 | 0.015 | 144,000 | 0.433 | 120,000 | 0.426 |
21/07/2025 | 0.435 | 15.900 | 284,000 | 30,000 | 0.075 | 142,000 | 0.423 | 142,000 | 0.418 |
18/07/2025 | 0.395 | 15.420 | 930,000 | 30,000 | 0.075 | 470,000 | 0.407 | 460,000 | 0.409 |
17/07/2025 | 0.440 | 15.860 | 410,000 | 40,000 | 0.100 | 280,000 | 0.454 | 130,000 | 0.450 |
16/07/2025 | 0.430 | 15.800 | 676,000 | 190,000 | 0.477 | 248,000 | 0.441 | 428,000 | 0.444 |
15/07/2025 | 0.435 | 15.700 | 1,842,000 | 10,000 | 0.025 | 962,000 | 0.440 | 880,000 | 0.440 |
14/07/2025 | 0.440 | 15.780 | 212,000 | 92,000 | 0.231 | 106,000 | 0.434 | 106,000 | 0.427 |
11/07/2025 | 0.425 | 15.560 | 1,168,000 | 92,000 | 0.231 | 584,000 | 0.406 | 584,000 | 0.409 |
10/07/2025 | 0.410 | 15.380 | 620,000 | 92,000 | 0.231 | 310,000 | 0.413 | 310,000 | 0.410 |
09/07/2025 | 0.420 | 15.400 | 1,110,000 | 92,000 | 0.231 | 600,000 | 0.423 | 510,000 | 0.421 |
08/07/2025 | 0.410 | 15.080 | 802,000 | 182,000 | 0.457 | 356,000 | 0.389 | 446,000 | 0.391 |
07/07/2025 | 0.375 | 14.600 | 312,000 | 92,000 | 0.231 | 116,000 | 0.372 | 196,000 | 0.368 |
04/07/2025 | 0.350 | 14.260 | 748,000 | 12,000 | 0.030 | 374,000 | 0.330 | 374,000 | 0.328 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |