日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.092 | 5.440 | 10,595,000 | 5,555,000 | 13.888 | 6,245,000 | 0.093 | 4,350,000 | 0.098 |
30/07/2025 | 0.109 | 5.630 | 2,890,000 | 7,450,000 | 18.625 | 1,320,000 | 0.110 | 1,550,000 | 0.111 |
29/07/2025 | 0.109 | 5.600 | 895,000 | 7,220,000 | 18.050 | 425,000 | 0.107 | 450,000 | 0.107 |
28/07/2025 | 0.111 | 5.610 | 3,280,000 | 7,195,000 | 17.988 | 1,730,000 | 0.117 | 1,550,000 | 0.117 |
25/07/2025 | 0.120 | 5.670 | 2,940,000 | 7,375,000 | 18.438 | 1,420,000 | 0.123 | 1,520,000 | 0.122 |
24/07/2025 | 0.125 | 5.730 | 2,785,000 | 7,275,000 | 18.188 | 1,355,000 | 0.130 | 1,430,000 | 0.130 |
23/07/2025 | 0.129 | 5.770 | 3,970,000 | 7,200,000 | 18.000 | 1,985,000 | 0.131 | 1,985,000 | 0.131 |
22/07/2025 | 0.134 | 5.820 | 8,845,000 | 7,200,000 | 18.000 | 2,425,000 | 0.122 | 6,420,000 | 0.128 |
21/07/2025 | 0.110 | 5.530 | 2,485,000 | 3,205,000 | 8.012 | 1,245,000 | 0.108 | 1,240,000 | 0.109 |
18/07/2025 | 0.105 | 5.410 | 2,200,000 | 3,210,000 | 8.025 | 1,100,000 | 0.104 | 1,100,000 | 0.104 |
17/07/2025 | 0.105 | 5.420 | 3,670,000 | 3,210,000 | 8.025 | 1,970,000 | 0.104 | 1,700,000 | 0.104 |
16/07/2025 | 0.108 | 5.430 | 1,540,000 | 3,480,000 | 8.700 | 820,000 | 0.104 | 720,000 | 0.104 |
15/07/2025 | 0.099 | 5.310 | 6,195,000 | 3,580,000 | 8.950 | 4,615,000 | 0.097 | 1,580,000 | 0.095 |
14/07/2025 | 0.095 | 5.230 | 7,155,000 | 6,615,000 | 16.537 | 3,405,000 | 0.104 | 3,740,000 | 0.103 |
11/07/2025 | 0.079 | 4.930 | 1,130,000 | 6,280,000 | 15.700 | 500,000 | 0.083 | 630,000 | 0.083 |
10/07/2025 | 0.080 | 4.940 | 10,000 | 6,150,000 | 15.375 | 10,000 | 0.080 | ||
09/07/2025 | 0.079 | 4.920 | 0 | 6,140,000 | 15.350 | ||||
08/07/2025 | 0.075 | 4.820 | 0 | 6,140,000 | 15.350 | ||||
07/07/2025 | 0.075 | 4.820 | 0 | 6,140,000 | 15.350 | ||||
04/07/2025 | 0.075 | 4.800 | 60,000 | 6,140,000 | 15.350 | 60,000 | 0.074 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |