日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.129 | 103.800 | 1,060,000 | 7,410,000 | 6.175 | 530,000 | 0.131 | 530,000 | 0.133 |
30/07/2025 | 0.136 | 104.500 | 1,470,000 | 7,410,000 | 6.175 | 440,000 | 0.140 | 1,030,000 | 0.152 |
29/07/2025 | 0.243 | 119.900 | 0 | 6,820,000 | 5.683 | ||||
28/07/2025 | 0.219 | 115.900 | 0 | 6,820,000 | 5.683 | ||||
25/07/2025 | 0.228 | 116.900 | 0 | 6,820,000 | 5.683 | ||||
24/07/2025 | 0.242 | 118.800 | 0 | 6,820,000 | 5.683 | ||||
23/07/2025 | 0.260 | 121.400 | 10,000 | 6,820,000 | 5.683 | 10,000 | 0.260 | ||
22/07/2025 | 0.260 | 120.700 | 0 | 6,830,000 | 5.692 | ||||
21/07/2025 | 0.280 | 122.900 | 0 | 6,830,000 | 5.692 | ||||
18/07/2025 | 0.290 | 124.500 | 0 | 6,830,000 | 5.692 | ||||
17/07/2025 | 0.280 | 124.100 | 30,000 | 6,830,000 | 5.692 | 30,000 | 0.250 | ||
16/07/2025 | 0.205 | 113.100 | 0 | 6,860,000 | 5.717 | ||||
15/07/2025 | 0.202 | 113.000 | 0 | 6,860,000 | 5.717 | ||||
14/07/2025 | 0.198 | 111.500 | 10,000 | 6,860,000 | 5.717 | 10,000 | 0.202 | ||
11/07/2025 | 0.180 | 108.700 | 0 | 6,850,000 | 5.708 | ||||
10/07/2025 | 0.169 | 107.100 | 0 | 6,850,000 | 5.708 | ||||
09/07/2025 | 0.163 | 105.500 | 0 | 6,850,000 | 5.708 | ||||
08/07/2025 | 0.170 | 106.500 | 0 | 6,850,000 | 5.708 | ||||
07/07/2025 | 0.170 | 106.600 | 0 | 6,850,000 | 5.708 | ||||
04/07/2025 | 0.153 | 103.700 | 250,000 | 6,850,000 | 5.708 | 250,000 | 0.153 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |