日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.202 | 22.700 | 0 | 2,020,000 | 5.050 | ||||
30/07/2025 | 0.202 | 23.550 | 0 | 2,020,000 | 5.050 | ||||
29/07/2025 | 0.202 | 23.900 | 0 | 2,020,000 | 5.050 | ||||
28/07/2025 | 0.202 | 23.950 | 0 | 2,020,000 | 5.050 | ||||
25/07/2025 | 0.202 | 23.600 | 55,000 | 2,020,000 | 5.050 | 55,000 | 0.270 | ||
24/07/2025 | 0.265 | 24.000 | 137,500 | 2,075,000 | 5.188 | 87,500 | 0.266 | 50,000 | 0.207 |
23/07/2025 | 0.260 | 23.800 | 92,500 | 2,112,500 | 5.281 | 50,000 | 0.349 | ||
22/07/2025 | 0.485 | 24.850 | 2,152,500 | 2,062,500 | 5.156 | 110,000 | 0.409 | 2,005,000 | 0.436 |
21/07/2025 | 0.340 | 24.250 | 107,500 | 167,500 | 0.419 | 102,500 | 0.344 | ||
18/07/2025 | 0.134 | 22.250 | 200,000 | 65,000 | 0.162 | 100,000 | 0.130 | 100,000 | 0.126 |
17/07/2025 | 0.141 | 22.050 | 50,000 | 65,000 | 0.162 | 50,000 | 0.141 | ||
16/07/2025 | 0.179 | 22.350 | 0 | 115,000 | 0.288 | ||||
15/07/2025 | 0.270 | 23.100 | 50,000 | 115,000 | 0.288 | 50,000 | 0.330 | ||
14/07/2025 | 0.395 | 24.200 | 265,000 | 65,000 | 0.162 | 175,000 | 0.366 | 10,000 | 0.395 |
11/07/2025 | 0.250 | 22.850 | 190,000 | 230,000 | 0.575 | 172,500 | 0.245 | ||
10/07/2025 | 0.213 | 22.400 | 110,000 | 402,500 | 1.006 | 50,000 | 0.204 | 60,000 | 0.195 |
09/07/2025 | 0.140 | 21.450 | 5,000 | 392,500 | 0.981 | 5,000 | 0.148 | ||
08/07/2025 | 0.145 | 21.350 | 5,000 | 397,500 | 0.994 | 5,000 | 0.147 | ||
07/07/2025 | 0.153 | 21.450 | 200,000 | 402,500 | 1.006 | 100,000 | 0.159 | ||
04/07/2025 | 0.154 | 21.150 | 100,000 | 502,500 | 1.256 | 100,000 | 0.154 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |