日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.045 | 8.960 | 580,000 | 36,140,000 | 36.140 | 300,000 | 0.046 | 280,000 | 0.046 |
30/07/2025 | 0.054 | 9.200 | 2,440,000 | 36,160,000 | 36.160 | 1,000,000 | 0.058 | 940,000 | 0.058 |
29/07/2025 | 0.051 | 9.190 | 1,600,000 | 36,220,000 | 36.220 | 700,000 | 0.049 | 580,000 | 0.048 |
28/07/2025 | 0.050 | 9.120 | 4,320,000 | 36,340,000 | 36.340 | 2,000,000 | 0.053 | 1,800,000 | 0.055 |
25/07/2025 | 0.065 | 9.490 | 1,080,000 | 36,540,000 | 36.540 | 520,000 | 0.069 | 40,000 | 0.078 |
24/07/2025 | 0.069 | 9.630 | 3,360,000 | 37,020,000 | 37.020 | 2,520,000 | 0.068 | 840,000 | 0.072 |
23/07/2025 | 0.063 | 9.460 | 39,040,000 | 38,700,000 | 38.700 | 30,000,000 | 0.063 | 20,000 | 0.063 |
22/07/2025 | 0.061 | 9.420 | 4,540,000 | 68,680,000 | 68.680 | 2,700,000 | 0.038 | ||
21/07/2025 | 0.034 | 8.600 | 2,400,000 | 71,380,000 | 71.380 | 2,240,000 | 0.034 | ||
18/07/2025 | 0.027 | 8.230 | 680,000 | 73,620,000 | 73.620 | 660,000 | 0.027 | ||
17/07/2025 | 0.026 | 8.160 | 0 | 74,280,000 | 74.280 | ||||
16/07/2025 | 0.027 | 8.210 | 160,000 | 74,280,000 | 74.280 | ||||
15/07/2025 | 0.029 | 8.280 | 20,000 | 74,280,000 | 74.280 | 20,000 | 0.029 | ||
14/07/2025 | 0.034 | 8.530 | 0 | 74,260,000 | 74.260 | ||||
11/07/2025 | 0.030 | 8.330 | 0 | 74,260,000 | 74.260 | ||||
10/07/2025 | 0.029 | 8.260 | 560,000 | 74,260,000 | 74.260 | 380,000 | 0.026 | 180,000 | 0.029 |
09/07/2025 | 0.025 | 8.100 | 0 | 74,460,000 | 74.460 | ||||
08/07/2025 | 0.025 | 8.100 | 2,640,000 | 74,460,000 | 74.460 | 2,320,000 | 0.025 | ||
07/07/2025 | 0.025 | 8.050 | 0 | 76,780,000 | 76.780 | ||||
04/07/2025 | 0.026 | 8.090 | 0 | 76,780,000 | 76.780 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |