| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 18/12/2025 | 0.221 | 39.200 | 200,000 | 13,675,000 | 11.396 | ||||
| 17/12/2025 | 0.215 | 38.780 | 775,000 | 13,675,000 | 11.396 | ||||
| 16/12/2025 | 0.215 | 38.700 | 150,000 | 13,675,000 | 11.396 | ||||
| 15/12/2025 | 0.229 | 39.400 | 25,000 | 13,675,000 | 11.396 | ||||
| 12/12/2025 | 0.238 | 39.980 | 150,000 | 13,675,000 | 11.396 | ||||
| 11/12/2025 | 0.222 | 39.220 | 75,000 | 13,675,000 | 11.396 | ||||
| 10/12/2025 | 0.222 | 39.120 | 375,000 | 13,675,000 | 11.396 | ||||
| 09/12/2025 | 0.233 | 39.840 | 0 | 13,675,000 | 11.396 | ||||
| 08/12/2025 | 0.241 | 39.920 | 0 | 13,675,000 | 11.396 | ||||
| 05/12/2025 | 0.255 | 40.800 | 0 | 13,675,000 | 11.396 | ||||
| 04/12/2025 | 0.255 | 40.700 | 0 | 13,675,000 | 11.396 | ||||
| 03/12/2025 | 0.255 | 40.580 | 0 | 13,675,000 | 11.396 | ||||
| 02/12/2025 | 0.255 | 40.960 | 100,000 | 13,675,000 | 11.396 | ||||
| 01/12/2025 | 0.250 | 40.700 | 0 | 13,675,000 | 11.396 | ||||
| 28/11/2025 | 0.239 | 39.920 | 75,000 | 13,675,000 | 11.396 | ||||
| 27/11/2025 | 0.241 | 40.040 | 0 | 13,675,000 | 11.396 | ||||
| 26/11/2025 | 0.242 | 40.120 | 50,000 | 13,675,000 | 11.396 | ||||
| 25/11/2025 | 0.234 | 39.660 | 0 | 13,675,000 | 11.396 | ||||
| 24/11/2025 | 0.231 | 39.640 | 350,000 | 13,675,000 | 11.396 | ||||
| 21/11/2025 | 0.223 | 39.000 | 775,000 | 13,675,000 | 11.396 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 19/12/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |