日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.091 | 3.330 | 10,620,000 | 32,085,000 | 48.125 | 4,395,000 | 0.103 | 4,995,000 | 0.102 |
30/07/2025 | 0.084 | 3.240 | 2,060,000 | 31,485,000 | 47.225 | 700,000 | 0.091 | 1,360,000 | 0.089 |
29/07/2025 | 0.080 | 3.220 | 6,520,000 | 30,825,000 | 46.235 | 2,860,000 | 0.083 | 2,602,500 | 0.087 |
28/07/2025 | 0.094 | 3.360 | 6,002,500 | 31,082,500 | 46.621 | 3,000,000 | 0.089 | 2,902,500 | 0.088 |
25/07/2025 | 0.087 | 3.280 | 4,395,000 | 31,180,000 | 46.768 | 725,000 | 0.094 | 3,425,000 | 0.094 |
24/07/2025 | 0.088 | 3.280 | 1,215,000 | 28,480,000 | 42.718 | 697,500 | 0.085 | 92,500 | 0.087 |
23/07/2025 | 0.071 | 3.070 | 4,455,000 | 29,085,000 | 43.625 | 1,965,000 | 0.077 | 2,165,000 | 0.075 |
22/07/2025 | 0.071 | 3.070 | 2,895,000 | 28,885,000 | 43.325 | 485,000 | 0.072 | 2,410,000 | 0.071 |
21/07/2025 | 0.070 | 3.070 | 2,367,500 | 26,960,000 | 40.438 | 815,000 | 0.067 | 1,517,500 | 0.068 |
18/07/2025 | 0.069 | 3.040 | 1,350,000 | 26,257,500 | 39.384 | 1,007,500 | 0.068 | ||
17/07/2025 | 0.067 | 3.020 | 0 | 25,250,000 | 37.873 | ||||
16/07/2025 | 0.065 | 2.930 | 80,000 | 25,250,000 | 37.873 | 80,000 | 0.066 | ||
15/07/2025 | 0.067 | 2.950 | 0 | 25,170,000 | 37.753 | ||||
14/07/2025 | 0.068 | 2.970 | 0 | 25,170,000 | 37.753 | ||||
11/07/2025 | 0.068 | 3.030 | 0 | 25,170,000 | 37.753 | ||||
10/07/2025 | 0.065 | 2.980 | 17,500 | 25,170,000 | 37.753 | 17,500 | 0.062 | ||
09/07/2025 | 0.064 | 2.940 | 0 | 25,187,500 | 37.779 | ||||
08/07/2025 | 0.064 | 2.950 | 600,000 | 25,187,500 | 37.779 | 200,000 | 0.062 | 400,000 | 0.063 |
07/07/2025 | 0.062 | 2.920 | 2,662,500 | 24,987,500 | 37.479 | 500,000 | 0.063 | 2,162,500 | 0.062 |
04/07/2025 | 0.070 | 3.010 | 5,780,000 | 23,325,000 | 34.986 | 2,905,000 | 0.068 | 2,847,500 | 0.068 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |