| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 15/12/2025 | 34.660 | 0 | |||||||
| 12/12/2025 | 34.700 | 0 | 2,220,000 | 3.170 | 1,200,000 | 0.131 | 1,290,000 | 0.123 | |
| 11/12/2025 | 33.420 | 0 | 2,130,000 | 3.040 | 160,000 | 0.115 | 300,000 | 0.113 | |
| 10/12/2025 | 33.980 | 0 | 1,990,000 | 2.840 | 1,440,000 | 0.115 | 2,520,000 | 0.116 | |
| 09/12/2025 | 33.580 | 0 | 910,000 | 1.300 | 200,000 | 0.110 | 330,000 | 0.112 | |
| 08/12/2025 | 35.920 | 0 | 780,000 | 1.110 | 190,000 | 0.161 | 290,000 | 0.161 | |
| 05/12/2025 | 36.100 | 0 | 680,000 | 0.970 | 410,000 | 0.146 | 530,000 | 0.160 | |
| 04/12/2025 | 34.020 | 0 | 560,000 | 0.800 | 700,000 | 0.137 | 1,050,000 | 0.135 | |
| 03/12/2025 | 33.660 | 0 | 210,000 | 0.300 | |||||
| 02/12/2025 | 33.300 | 0 | 210,000 | 0.300 | 150,000 | 0.114 | |||
| 01/12/2025 | 33.800 | 0 | 360,000 | 0.510 | 770,000 | 0.117 | 430,000 | 0.116 | |
| 28/11/2025 | 30.680 | 0 | 700,000 | 1.000 | 100,000 | 0.075 | 100,000 | 0.070 | |
| 27/11/2025 | 30.540 | 0 | 700,000 | 1.000 | 300,000 | 0.081 | |||
| 26/11/2025 | 30.260 | 0 | 400,000 | 0.570 | 150,000 | 0.077 | |||
| 25/11/2025 | 30.080 | 0 | 550,000 | 0.790 | 200,000 | 0.071 | 100,000 | 0.066 | |
| 24/11/2025 | 29.720 | 0 | 650,000 | 0.930 | 100,000 | 0.064 | 220,000 | 0.061 | |
| 21/11/2025 | 29.240 | 0 | 530,000 | 0.760 | 150,000 | 0.064 | 200,000 | 0.059 | |
| 20/11/2025 | 30.400 | 0 | 480,000 | 0.690 | 200,000 | 0.094 | 400,000 | 0.088 | |
| 19/11/2025 | 30.300 | 0 | 280,000 | 0.400 | 580,000 | 0.085 | 430,000 | 0.082 | |
| 18/11/2025 | 29.880 | 0 | 430,000 | 0.610 | 150,000 | 0.082 | 300,000 | 0.081 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 15/12/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |