日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.064 | 73.400 | 500,000 | 44,970,000 | 32.587 | 80,000 | 0.061 | ||
30/07/2025 | 0.074 | 74.250 | 10,000 | 45,050,000 | 32.645 | ||||
29/07/2025 | 0.085 | 74.800 | 3,880,000 | 45,050,000 | 32.645 | 480,000 | 0.084 | ||
28/07/2025 | 0.076 | 74.050 | 17,870,000 | 45,530,000 | 32.993 | 4,910,000 | 0.076 | 3,820,000 | 0.073 |
25/07/2025 | 0.046 | 70.550 | 1,290,000 | 46,620,000 | 33.783 | 350,000 | 0.048 | ||
24/07/2025 | 0.051 | 71.300 | 4,550,000 | 46,970,000 | 34.036 | 2,140,000 | 0.052 | 300,000 | 0.051 |
23/07/2025 | 0.052 | 71.250 | 8,530,000 | 48,810,000 | 35.370 | 1,620,000 | 0.047 | 3,000,000 | 0.050 |
22/07/2025 | 0.037 | 69.350 | 760,000 | 47,430,000 | 34.370 | ||||
21/07/2025 | 0.038 | 69.350 | 2,720,000 | 47,430,000 | 34.370 | 600,000 | 0.037 | ||
18/07/2025 | 0.035 | 68.800 | 630,000 | 46,830,000 | 33.935 | ||||
17/07/2025 | 0.029 | 67.650 | 1,420,000 | 46,830,000 | 33.935 | 420,000 | 0.030 | ||
16/07/2025 | 0.033 | 67.950 | 3,350,000 | 47,250,000 | 34.239 | 420,000 | 0.040 | ||
15/07/2025 | 0.039 | 68.950 | 2,440,000 | 47,670,000 | 34.543 | 340,000 | 0.035 | ||
14/07/2025 | 0.035 | 68.250 | 5,200,000 | 48,010,000 | 34.790 | 1,670,000 | 0.044 | 2,080,000 | 0.035 |
11/07/2025 | 0.045 | 69.650 | 11,310,000 | 47,600,000 | 34.493 | 2,280,000 | 0.049 | 5,330,000 | 0.048 |
10/07/2025 | 0.034 | 68.100 | 810,000 | 44,550,000 | 32.283 | 810,000 | 0.033 | ||
09/07/2025 | 0.037 | 68.500 | 800,000 | 43,740,000 | 31.696 | 400,000 | 0.036 | ||
08/07/2025 | 0.039 | 68.700 | 440,000 | 44,140,000 | 31.986 | ||||
07/07/2025 | 0.038 | 68.400 | 3,450,000 | 44,140,000 | 31.986 | 1,130,000 | 0.038 | 320,000 | 0.041 |
04/07/2025 | 0.044 | 69.150 | 15,670,000 | 44,950,000 | 32.572 | 5,250,000 | 0.043 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |