| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 15/12/2025 | 39.240 | 0 | |||||||
| 12/12/2025 | 40.240 | 0 | 3,188,000 | 3.990 | 1,000,000 | 0.092 | 1,011,000 | 0.092 | |
| 11/12/2025 | 39.220 | 0 | 3,177,000 | 3.970 | 93,500 | 0.099 | |||
| 10/12/2025 | 38.960 | 0 | 3,270,500 | 4.090 | 944,500 | 0.098 | 900,000 | 0.098 | |
| 09/12/2025 | 39.820 | 0 | 3,315,000 | 4.140 | 150,000 | 0.096 | 150,000 | 0.094 | |
| 08/12/2025 | 39.940 | 0 | 3,315,000 | 4.140 | 1,702,000 | 0.096 | 1,606,500 | 0.096 | |
| 05/12/2025 | 40.220 | 0 | 3,410,500 | 4.260 | 584,500 | 0.097 | 545,000 | 0.099 | |
| 04/12/2025 | 39.380 | 0 | 3,450,000 | 4.310 | 2,170,000 | 0.105 | 2,140,000 | 0.107 | |
| 03/12/2025 | 39.060 | 0 | 3,480,000 | 4.350 | 2,830,500 | 0.103 | 1,841,000 | 0.104 | |
| 02/12/2025 | 40.400 | 0 | 4,469,500 | 5.590 | 2,256,500 | 0.096 | 4,448,000 | 0.098 | |
| 01/12/2025 | 43.320 | 0 | 2,278,000 | 2.850 | 824,000 | 0.086 | 750,000 | 0.086 | |
| 28/11/2025 | 43.520 | 0 | 2,352,000 | 2.940 | 1,550,000 | 0.086 | 1,550,000 | 0.086 | |
| 27/11/2025 | 43.220 | 0 | 2,352,000 | 2.940 | 1,500,000 | 0.088 | 1,500,000 | 0.089 | |
| 26/11/2025 | 43.900 | 0 | 2,352,000 | 2.940 | 910,000 | 0.085 | 715,500 | 0.084 | |
| 25/11/2025 | 46.820 | 0 | 2,546,500 | 3.180 | 753,000 | 0.083 | 950,000 | 0.082 | |
| 24/11/2025 | 45.440 | 0 | 2,349,500 | 2.940 | 1,616,500 | 0.087 | 810,000 | 0.088 | |
| 21/11/2025 | 42.960 | 0 | 3,156,000 | 3.950 | 2,150,000 | 0.095 | 2,224,000 | 0.096 | |
| 20/11/2025 | 45.140 | 0 | 3,082,000 | 3.850 | 157,000 | 0.084 | 150,000 | 0.084 | |
| 19/11/2025 | 46.640 | 0 | 3,089,000 | 3.860 | 265,000 | 0.079 | |||
| 18/11/2025 | 47.620 | 0 | 3,354,000 | 4.190 | 30,000 | 0.078 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 15/12/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |