| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 18/11/2026 | 0.160 | 49.200 | 7,100,000 | 600,000 | 0.400 | 3,125,000 | 0.159 | 2,975,000 | 0.158 |
| 17/11/2026 | 0.158 | 49.200 | 5,800,000 | 750,000 | 0.500 | 1,875,000 | 0.152 | 1,125,000 | 0.145 |
| 16/11/2026 | 0.121 | 46.080 | 69,825,000 | 1,500,000 | 1.000 | 35,350,000 | 0.132 | 31,650,000 | 0.132 |
| 13/11/2026 | 0.147 | 48.520 | 12,525,000 | 5,200,000 | 3.467 | 3,425,000 | 0.157 | 6,475,000 | 0.170 |
| 12/11/2026 | 0.152 | 48.740 | 17,225,000 | 2,150,000 | 1.433 | 8,400,000 | 0.164 | 6,425,000 | 0.166 |
| 11/11/2026 | 0.159 | 49.000 | 17,775,000 | 4,125,000 | 2.750 | 6,775,000 | 0.140 | 8,550,000 | 0.142 |
| 10/11/2026 | 0.139 | 47.240 | 19,925,000 | 2,350,000 | 1.567 | 9,125,000 | 0.145 | 8,200,000 | 0.146 |
| 09/11/2026 | 0.127 | 46.040 | 19,975,000 | 3,275,000 | 2.183 | 8,250,000 | 0.134 | 6,325,000 | 0.133 |
| 06/11/2026 | 0.124 | 45.580 | 48,725,000 | 5,200,000 | 3.467 | 16,300,000 | 0.121 | 21,000,000 | 0.121 |
| 05/11/2026 | 0.143 | 47.500 | 26,550,000 | 500,000 | 0.333 | 11,450,000 | 0.138 | 11,575,000 | 0.139 |
| 04/11/2026 | 0.131 | 46.440 | 22,925,000 | 375,000 | 0.250 | 9,950,000 | 0.103 | 10,150,000 | 0.099 |
| 03/11/2026 | 0.093 | 42.620 | 60,250,000 | 175,000 | 0.117 | 29,900,000 | 0.093 | 30,050,000 | 0.094 |
| 02/11/2026 | 0.107 | 43.620 | 28,075,000 | 25,000 | 0.017 | 13,950,000 | 0.106 | 13,950,000 | 0.106 |
| 30/10/2026 | 0.101 | 42.980 | 37,400,000 | 25,000 | 0.017 | 18,675,000 | 0.103 | 18,700,000 | 0.102 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 19/11/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |