| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 15/12/2025 | 0.244 | 7.740 | 0 | 275,000 | 0.393 | ||||
| 12/12/2025 | 0.250 | 7.800 | 0 | 275,000 | 0.393 | ||||
| 11/12/2025 | 0.231 | 7.590 | 6,700,000 | 275,000 | 0.393 | 3,350,000 | 0.236 | 3,350,000 | 0.237 |
| 10/12/2025 | 0.255 | 7.770 | 0 | 275,000 | 0.393 | ||||
| 09/12/2025 | 0.230 | 7.470 | 0 | 275,000 | 0.393 | ||||
| 08/12/2025 | 0.250 | 7.700 | 0 | 275,000 | 0.393 | ||||
| 05/12/2025 | 0.247 | 7.680 | 0 | 275,000 | 0.393 | ||||
| 04/12/2025 | 0.214 | 7.300 | 0 | 275,000 | 0.393 | ||||
| 03/12/2025 | 0.203 | 7.180 | 200,000 | 275,000 | 0.393 | 200,000 | 0.207 | ||
| 02/12/2025 | 0.210 | 7.230 | 0 | 75,000 | 0.107 | ||||
| 01/12/2025 | 0.197 | 7.100 | 0 | 75,000 | 0.107 | ||||
| 28/11/2025 | 0.194 | 7.030 | 0 | 75,000 | 0.107 | ||||
| 27/11/2025 | 0.193 | 7.000 | 0 | 75,000 | 0.107 | ||||
| 26/11/2025 | 0.198 | 7.070 | 0 | 75,000 | 0.107 | ||||
| 25/11/2025 | 0.183 | 6.880 | 0 | 75,000 | 0.107 | ||||
| 24/11/2025 | 0.180 | 6.850 | 0 | 75,000 | 0.107 | ||||
| 21/11/2025 | 0.190 | 6.910 | 0 | 75,000 | 0.107 | ||||
| 20/11/2025 | 0.207 | 7.090 | 0 | 75,000 | 0.107 | ||||
| 19/11/2025 | 0.218 | 7.220 | 0 | 75,000 | 0.107 | ||||
| 18/11/2025 | 0.218 | 7.180 | 0 | 75,000 | 0.107 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 16/12/2025 11:37 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |