| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 18/11/2026 | 0.041 | 85.250 | 7,632,000 | 3,544,000 | 3.000 | 3,688,000 | 0.042 | 3,616,000 | 0.040 |
| 17/11/2026 | 0.042 | 85.450 | 872,000 | 3,616,000 | 3.060 | 448,000 | 0.042 | ||
| 16/11/2026 | 0.054 | 90.150 | 704,000 | 4,064,000 | 3.440 | 144,000 | 0.059 | ||
| 13/11/2026 | 0.058 | 90.550 | 4,184,000 | 4,208,000 | 3.570 | 4,088,000 | 0.058 | ||
| 12/11/2026 | 0.071 | 93.800 | 176,000 | 120,000 | 0.100 | 72,000 | 0.079 | 96,000 | 0.073 |
| 11/11/2026 | 0.097 | 100.600 | 160,000 | 96,000 | 0.080 | ||||
| 10/11/2026 | 0.103 | 101.600 | 8,136,000 | 96,000 | 0.080 | 6,912,000 | 0.099 | 512,000 | 0.097 |
| 09/11/2026 | 0.121 | 104.600 | 8,816,000 | 6,496,000 | 5.510 | 4,184,000 | 0.135 | 4,216,000 | 0.132 |
| 06/11/2026 | 0.124 | 104.900 | 68,584,000 | 6,464,000 | 5.480 | 33,280,000 | 0.127 | 34,304,000 | 0.126 |
| 05/11/2026 | 0.147 | 109.100 | 53,808,000 | 5,440,000 | 4.610 | 23,856,000 | 0.139 | 29,256,000 | 0.138 |
| 04/11/2026 | 0.096 | 100.600 | 9,440,000 | 40,000 | 0.030 | 4,616,000 | 0.091 | 4,616,000 | 0.091 |
| 03/11/2026 | 0.094 | 99.550 | 7,632,000 | 40,000 | 0.030 | 3,760,000 | 0.100 | 3,800,000 | 0.099 |
| 02/11/2026 | 0.093 | 99.450 | 3,536,000 | 0 | 0.000 | 1,736,000 | 0.090 | 1,736,000 | 0.089 |
| 30/10/2026 | 0.084 | 97.050 | 1,064,000 | 0 | 0.000 | 504,000 | 0.086 | 504,000 | 0.084 |
| 29/10/2026 | 0.080 | 96.100 | 6,480,000 | 0 | 0.000 | 3,208,000 | 0.084 | 2,904,000 | 0.083 |
| 28/10/2026 | 0.096 | 98.900 | 304,000 | 304,000 | 0.260 | 304,000 | 0.094 | ||
| 27/10/2026 | 0.102 | 97.000 | 320,000 | 0 | 0.000 | 160,000 | 0.113 | 160,000 | 0.112 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 19/11/2026 17:04 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |