| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 15/12/2025 | 7.550 | 0 | |||||||
| 12/12/2025 | 7.640 | 0 | 560,000 | 0.566 | 205,000 | 0.046 | 160,000 | 0.045 | |
| 11/12/2025 | 7.580 | 0 | 605,000 | 0.611 | 445,000 | 0.046 | 445,000 | 0.046 | |
| 10/12/2025 | 7.570 | 0 | 605,000 | 0.611 | 280,000 | 0.045 | 325,000 | 0.044 | |
| 09/12/2025 | 7.610 | 0 | 560,000 | 0.566 | 460,000 | 0.050 | 470,000 | 0.052 | |
| 08/12/2025 | 7.660 | 0 | 550,000 | 0.556 | 75,000 | 0.058 | 265,000 | 0.055 | |
| 05/12/2025 | 7.980 | 0 | 360,000 | 0.364 | |||||
| 04/12/2025 | 7.920 | 0 | 360,000 | 0.364 | |||||
| 03/12/2025 | 7.840 | 0 | 360,000 | 0.364 | 305,000 | 0.061 | 305,000 | 0.060 | |
| 02/12/2025 | 7.955 | 0 | 360,000 | 0.364 | 205,000 | 0.063 | 205,000 | 0.064 | |
| 01/12/2025 | 7.945 | 0 | 360,000 | 0.364 | 420,000 | 0.065 | 440,000 | 0.065 | |
| 28/11/2025 | 7.965 | 0 | 340,000 | 0.343 | 3,225,000 | 0.066 | 3,225,000 | 0.067 | |
| 27/11/2025 | 8.025 | 0 | 340,000 | 0.343 | 215,000 | 0.068 | 315,000 | 0.067 | |
| 26/11/2025 | 8.005 | 0 | 240,000 | 0.242 | 70,000 | 0.071 | 70,000 | 0.071 | |
| 25/11/2025 | 8.015 | 0 | 240,000 | 0.242 | 140,000 | 0.071 | |||
| 24/11/2025 | 8.005 | 0 | 100,000 | 0.101 | 80,000 | 0.072 | 80,000 | 0.072 | |
| 21/11/2025 | 7.885 | 0 | 100,000 | 0.101 | |||||
| 20/11/2025 | 8.015 | 0 | 100,000 | 0.101 | 225,000 | 0.076 | 225,000 | 0.074 | |
| 19/11/2025 | 7.925 | 0 | 100,000 | 0.101 | 65,000 | 0.073 | 65,000 | 0.073 | |
| 18/11/2025 | 7.945 | 0 | 100,000 | 0.101 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 15/12/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |