日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.186 | 2.950 | 9,200,000 | 4,804,000 | 6.863 | 4,200,000 | 0.186 | 5,000,000 | 0.187 |
30/07/2025 | 0.204 | 3.000 | 13,840,000 | 4,004,000 | 5.720 | 6,717,000 | 0.209 | 7,115,000 | 0.208 |
29/07/2025 | 0.209 | 3.010 | 5,280,000 | 3,606,000 | 5.151 | 2,240,000 | 0.199 | 2,540,000 | 0.196 |
28/07/2025 | 0.189 | 2.950 | 6,966,000 | 3,306,000 | 4.723 | 3,080,000 | 0.196 | 3,886,000 | 0.194 |
25/07/2025 | 0.213 | 3.000 | 13,760,000 | 2,500,000 | 3.571 | 6,880,000 | 0.214 | 6,880,000 | 0.215 |
24/07/2025 | 0.222 | 3.030 | 21,602,000 | 2,500,000 | 3.571 | 10,391,000 | 0.224 | 10,689,000 | 0.223 |
23/07/2025 | 0.208 | 2.990 | 12,332,000 | 2,202,000 | 3.146 | 6,420,000 | 0.216 | 5,912,000 | 0.215 |
22/07/2025 | 0.200 | 2.950 | 130,000 | 2,710,000 | 3.871 | 60,000 | 0.202 | 70,000 | 0.200 |
21/07/2025 | 0.189 | 2.930 | 1,200,000 | 2,700,000 | 3.857 | 1,000,000 | 0.183 | 200,000 | 0.185 |
18/07/2025 | 0.167 | 2.850 | 2,142,000 | 3,500,000 | 5.000 | 1,081,000 | 0.163 | 1,061,000 | 0.162 |
17/07/2025 | 0.163 | 2.810 | 8,067,000 | 3,520,000 | 5.029 | 3,667,000 | 0.159 | 4,387,000 | 0.159 |
16/07/2025 | 0.170 | 2.840 | 7,420,000 | 2,800,000 | 4.000 | 3,310,000 | 0.168 | 4,110,000 | 0.167 |
15/07/2025 | 0.162 | 2.780 | 9,808,000 | 2,000,000 | 2.857 | 3,834,000 | 0.171 | 5,834,000 | 0.172 |
14/07/2025 | 0.180 | 2.840 | 3,480,000 | 0 | 0.000 | 1,740,000 | 0.183 | 1,740,000 | 0.183 |
11/07/2025 | 0.164 | 2.770 | 3,460,000 | 0 | 0.000 | 1,730,000 | 0.164 | 1,730,000 | 0.164 |
10/07/2025 | 0.156 | 2.760 | 2,522,000 | 0 | 0.000 | 1,261,000 | 0.156 | 1,261,000 | 0.156 |
09/07/2025 | 0.152 | 2.740 | 3,160,000 | 0 | 0.000 | 1,580,000 | 0.155 | 1,580,000 | 0.155 |
08/07/2025 | 0.170 | 2.800 | 6,420,000 | 0 | 0.000 | 3,210,000 | 0.160 | 3,210,000 | 0.160 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |