日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.128 | 35.300 | 640,000 | 8,600,000 | 10.750 | 180,000 | 0.127 | 460,000 | 0.127 |
30/07/2025 | 0.153 | 35.850 | 2,300,000 | 8,320,000 | 10.400 | 1,560,000 | 0.163 | 740,000 | 0.154 |
29/07/2025 | 0.169 | 36.400 | 810,000 | 9,140,000 | 11.425 | 400,000 | 0.177 | 410,000 | 0.174 |
28/07/2025 | 0.183 | 36.550 | 1,385,000 | 9,130,000 | 11.412 | 795,000 | 0.182 | 590,000 | 0.177 |
25/07/2025 | 0.163 | 35.900 | 1,060,000 | 9,335,000 | 11.669 | 510,000 | 0.167 | 550,000 | 0.166 |
24/07/2025 | 0.162 | 35.900 | 210,000 | 9,295,000 | 11.619 | 115,000 | 0.161 | 95,000 | 0.168 |
23/07/2025 | 0.177 | 36.200 | 120,000 | 9,315,000 | 11.644 | 120,000 | 0.170 | ||
22/07/2025 | 0.166 | 35.850 | 1,425,000 | 9,195,000 | 11.494 | 345,000 | 0.171 | 1,080,000 | 0.175 |
21/07/2025 | 0.220 | 37.150 | 7,030,000 | 8,460,000 | 10.575 | 30,000 | 0.223 | 7,000,000 | 0.215 |
18/07/2025 | 0.217 | 37.100 | 740,000 | 1,490,000 | 1.862 | 380,000 | 0.222 | 360,000 | 0.222 |
17/07/2025 | 0.197 | 36.600 | 600,000 | 1,510,000 | 1.888 | 600,000 | 0.204 | ||
16/07/2025 | 0.218 | 36.900 | 275,000 | 2,110,000 | 2.637 | 70,000 | 0.233 | 205,000 | 0.222 |
15/07/2025 | 0.224 | 37.050 | 220,000 | 1,975,000 | 2.469 | 220,000 | 0.225 | ||
14/07/2025 | 0.231 | 37.150 | 1,280,000 | 1,755,000 | 2.194 | 640,000 | 0.234 | 635,000 | 0.235 |
11/07/2025 | 0.218 | 36.800 | 705,000 | 1,760,000 | 2.200 | 450,000 | 0.243 | 200,000 | 0.257 |
10/07/2025 | 0.233 | 37.150 | 4,525,000 | 2,010,000 | 2.512 | 1,625,000 | 0.219 | 2,680,000 | 0.219 |
09/07/2025 | 0.188 | 35.750 | 2,820,000 | 955,000 | 1.194 | 1,010,000 | 0.183 | 1,810,000 | 0.185 |
08/07/2025 | 0.185 | 35.700 | 755,000 | 155,000 | 0.194 | 300,000 | 0.175 | 455,000 | 0.178 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |