日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.260 | 8.940 | 3,600,000 | 150,000 | 0.214 | 1,800,000 | 0.282 | 1,800,000 | 0.284 |
30/07/2025 | 0.310 | 9.480 | 2,880,000 | 150,000 | 0.214 | 1,455,000 | 0.324 | 1,395,000 | 0.325 |
29/07/2025 | 0.305 | 9.340 | 555,000 | 210,000 | 0.300 | 255,000 | 0.283 | 300,000 | 0.287 |
28/07/2025 | 0.280 | 9.170 | 1,920,000 | 165,000 | 0.236 | 975,000 | 0.283 | 945,000 | 0.281 |
25/07/2025 | 0.300 | 9.310 | 2,145,000 | 195,000 | 0.279 | 1,095,000 | 0.316 | 1,050,000 | 0.317 |
24/07/2025 | 0.315 | 9.390 | 3,060,000 | 240,000 | 0.343 | 1,530,000 | 0.304 | 1,530,000 | 0.305 |
23/07/2025 | 0.290 | 9.180 | 1,275,000 | 240,000 | 0.343 | 720,000 | 0.293 | 555,000 | 0.295 |
22/07/2025 | 0.290 | 9.180 | 6,405,000 | 405,000 | 0.579 | 3,120,000 | 0.249 | 3,165,000 | 0.244 |
21/07/2025 | 0.233 | 8.570 | 34,110,000 | 360,000 | 0.514 | 17,085,000 | 0.224 | 16,995,000 | 0.224 |
18/07/2025 | 0.197 | 8.130 | 13,665,000 | 450,000 | 0.643 | 6,750,000 | 0.197 | 6,600,000 | 0.198 |
17/07/2025 | 0.178 | 7.820 | 6,360,000 | 600,000 | 0.857 | 3,120,000 | 0.182 | 3,240,000 | 0.183 |
16/07/2025 | 0.193 | 7.980 | 9,180,000 | 480,000 | 0.686 | 4,650,000 | 0.194 | 4,500,000 | 0.194 |
15/07/2025 | 0.196 | 8.020 | 8,145,000 | 630,000 | 0.900 | 3,960,000 | 0.194 | 4,185,000 | 0.194 |
14/07/2025 | 0.196 | 7.980 | 5,355,000 | 405,000 | 0.579 | 2,565,000 | 0.192 | 2,790,000 | 0.192 |
11/07/2025 | 0.185 | 7.910 | 8,490,000 | 180,000 | 0.257 | 4,170,000 | 0.196 | 4,320,000 | 0.196 |
10/07/2025 | 0.184 | 7.830 | 7,200,000 | 30,000 | 0.043 | 3,600,000 | 0.188 | 3,600,000 | 0.189 |
09/07/2025 | 0.203 | 8.040 | 13,125,000 | 30,000 | 0.043 | 6,570,000 | 0.202 | 6,555,000 | 0.201 |
08/07/2025 | 0.239 | 8.440 | 6,090,000 | 45,000 | 0.064 | 3,000,000 | 0.229 | 3,045,000 | 0.229 |
07/07/2025 | 0.216 | 8.220 | 4,710,000 | 0 | 0.000 | 2,355,000 | 0.220 | 2,355,000 | 0.220 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |