日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.425 | 406.200 | 1,060,000 | 120,000 | 0.120 | 600,000 | 0.469 | 460,000 | 0.468 |
30/07/2025 | 0.560 | 426.600 | 50,000 | 260,000 | 0.260 | 50,000 | 0.550 | ||
29/07/2025 | 0.830 | 462.000 | 0 | 310,000 | 0.310 | ||||
28/07/2025 | 0.730 | 449.400 | 100,000 | 310,000 | 0.310 | 100,000 | 0.640 | ||
25/07/2025 | 0.550 | 423.000 | 0 | 410,000 | 0.410 | ||||
24/07/2025 | 0.600 | 428.600 | 0 | 410,000 | 0.410 | ||||
23/07/2025 | 0.620 | 434.000 | 130,000 | 410,000 | 0.410 | 30,000 | 0.620 | 100,000 | 0.675 |
22/07/2025 | 0.600 | 428.000 | 110,000 | 340,000 | 0.340 | 40,000 | 0.593 | 70,000 | 0.611 |
21/07/2025 | 0.510 | 418.200 | 770,000 | 310,000 | 0.310 | 430,000 | 0.494 | 340,000 | 0.479 |
18/07/2025 | 0.395 | 395.000 | 1,480,000 | 400,000 | 0.400 | 800,000 | 0.373 | 580,000 | 0.370 |
17/07/2025 | 0.295 | 374.000 | 280,000 | 620,000 | 0.620 | 100,000 | 0.290 | 180,000 | 0.294 |
16/07/2025 | 0.290 | 375.000 | 920,000 | 540,000 | 0.540 | 460,000 | 0.288 | 460,000 | 0.288 |
15/07/2025 | 0.315 | 377.200 | 2,820,000 | 540,000 | 0.540 | 1,420,000 | 0.323 | 1,400,000 | 0.322 |
14/07/2025 | 0.295 | 374.000 | 1,640,000 | 560,000 | 0.560 | 870,000 | 0.289 | 770,000 | 0.291 |
11/07/2025 | 0.315 | 377.400 | 1,690,000 | 660,000 | 0.660 | 1,340,000 | 0.304 | 350,000 | 0.308 |
10/07/2025 | 0.345 | 382.400 | 3,910,000 | 1,650,000 | 1.650 | 1,910,000 | 0.346 | 1,920,000 | 0.345 |
09/07/2025 | 0.340 | 385.000 | 5,920,000 | 1,640,000 | 1.640 | 3,490,000 | 0.328 | 2,400,000 | 0.325 |
08/07/2025 | 0.227 | 359.200 | 42,600,000 | 2,730,000 | 2.730 | 21,500,000 | 0.229 | 21,000,000 | 0.227 |
07/07/2025 | 0.217 | 354.000 | 31,830,000 | 3,230,000 | 3.230 | 15,790,000 | 0.211 | 15,700,000 | 0.211 |
04/07/2025 | 0.224 | 357.000 | 32,930,000 | 3,320,000 | 3.320 | 16,210,000 | 0.215 | 16,280,000 | 0.214 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |