日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.243 | 77.000 | 5,000 | 25,000 | 0.030 | 5,000 | 0.215 | ||
30/07/2025 | 0.199 | 72.400 | 120,000 | 20,000 | 0.020 | 60,000 | 0.196 | 60,000 | 0.198 |
29/07/2025 | 0.198 | 72.100 | 200,000 | 20,000 | 0.020 | 100,000 | 0.192 | 100,000 | 0.192 |
28/07/2025 | 0.204 | 72.700 | 0 | 20,000 | 0.020 | ||||
25/07/2025 | 0.201 | 72.500 | 1,670,000 | 20,000 | 0.020 | 825,000 | 0.210 | 845,000 | 0.211 |
24/07/2025 | 0.239 | 76.200 | 300,000 | 0 | 0.000 | 150,000 | 0.243 | 150,000 | 0.242 |
23/07/2025 | 0.255 | 77.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/07/2025 | 0.205 | 72.750 | 40,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.207 | 20,000 | 0.204 |
21/07/2025 | 0.194 | 71.450 | 900,000 | 0 | 0.000 | 450,000 | 0.194 | 450,000 | 0.194 |
18/07/2025 | 0.189 | 70.700 | 1,000,000 | 0 | 0.000 | 500,000 | 0.184 | 500,000 | 0.182 |
17/07/2025 | 0.177 | 69.150 | 400,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.183 | 200,000 | 0.181 |
16/07/2025 | 0.181 | 69.600 | 3,700,000 | 0 | 0.000 | 1,850,000 | 0.183 | 1,850,000 | 0.184 |
15/07/2025 | 0.169 | 68.150 | 2,100,000 | 0 | 0.000 | 1,050,000 | 0.164 | 1,050,000 | 0.164 |
14/07/2025 | 0.146 | 65.250 | 1,100,000 | 0 | 0.000 | 550,000 | 0.143 | 550,000 | 0.145 |
11/07/2025 | 0.135 | 63.150 | 14,970,000 | 0 | 0.000 | 7,485,000 | 0.138 | 7,485,000 | 0.139 |
10/07/2025 | 0.144 | 64.450 | 3,280,000 | 0 | 0.000 | 1,640,000 | 0.140 | 1,640,000 | 0.140 |
09/07/2025 | 0.148 | 64.750 | 7,410,000 | 0 | 0.000 | 4,455,000 | 0.154 | 2,840,000 | 0.154 |
08/07/2025 | 0.159 | 66.250 | 6,275,000 | 1,615,000 | 1.620 | 2,580,000 | 0.151 | 3,695,000 | 0.152 |
07/07/2025 | 0.136 | 63.000 | 4,830,000 | 500,000 | 0.500 | 2,365,000 | 0.137 | 2,465,000 | 0.138 |
04/07/2025 | 0.130 | 61.900 | 3,560,000 | 400,000 | 0.400 | 1,580,000 | 0.124 | 1,980,000 | 0.127 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |