日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.185 | 8.050 | 320,000 | 780,000 | 0.390 | 100,000 | 0.185 | 220,000 | 0.189 |
30/07/2025 | 0.201 | 8.190 | 200,000 | 660,000 | 0.330 | 100,000 | 0.202 | 100,000 | 0.195 |
29/07/2025 | 0.203 | 8.190 | 400,000 | 660,000 | 0.330 | 200,000 | 0.203 | 200,000 | 0.203 |
28/07/2025 | 0.222 | 8.340 | 0 | 660,000 | 0.330 | ||||
25/07/2025 | 0.219 | 8.300 | 145,000 | 660,000 | 0.330 | 145,000 | 0.223 | ||
24/07/2025 | 0.230 | 8.420 | 1,820,000 | 515,000 | 0.258 | 900,000 | 0.229 | 920,000 | 0.232 |
23/07/2025 | 0.232 | 8.380 | 1,400,000 | 495,000 | 0.248 | 700,000 | 0.221 | 700,000 | 0.222 |
22/07/2025 | 0.221 | 8.270 | 2,000,000 | 495,000 | 0.248 | 1,000,000 | 0.216 | 1,000,000 | 0.218 |
21/07/2025 | 0.232 | 8.370 | 3,060,000 | 495,000 | 0.248 | 1,400,000 | 0.240 | 1,610,000 | 0.241 |
18/07/2025 | 0.244 | 8.470 | 1,765,000 | 285,000 | 0.143 | 880,000 | 0.237 | 885,000 | 0.237 |
17/07/2025 | 0.229 | 8.310 | 3,310,000 | 280,000 | 0.140 | 1,650,000 | 0.236 | 1,660,000 | 0.236 |
16/07/2025 | 0.239 | 8.390 | 4,660,000 | 270,000 | 0.135 | 2,330,000 | 0.240 | 2,300,000 | 0.242 |
15/07/2025 | 0.241 | 8.420 | 4,780,000 | 300,000 | 0.150 | 2,390,000 | 0.242 | 2,390,000 | 0.243 |
14/07/2025 | 0.242 | 8.410 | 1,500,000 | 300,000 | 0.150 | 650,000 | 0.240 | 800,000 | 0.236 |
11/07/2025 | 0.235 | 8.350 | 1,700,000 | 150,000 | 0.075 | 860,000 | 0.249 | 840,000 | 0.246 |
10/07/2025 | 0.250 | 8.480 | 2,645,000 | 170,000 | 0.085 | 1,265,000 | 0.237 | 1,380,000 | 0.235 |
09/07/2025 | 0.219 | 8.220 | 110,000 | 55,000 | 0.028 | 50,000 | 0.211 | 60,000 | 0.210 |
08/07/2025 | 0.222 | 8.240 | 900,000 | 45,000 | 0.022 | 450,000 | 0.223 | 450,000 | 0.225 |
07/07/2025 | 0.215 | 8.200 | 800,000 | 45,000 | 0.022 | 400,000 | 0.216 | 400,000 | 0.215 |
04/07/2025 | 0.217 | 8.210 | 1,525,000 | 45,000 | 0.022 | 750,000 | 0.209 | 775,000 | 0.208 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |