日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.077 | 22.750 | 9,925,000 | 485,000 | 0.693 | 5,900,000 | 0.068 | 260,000 | 0.069 |
30/07/2025 | 0.059 | 23.250 | 42,470,000 | 6,125,000 | 8.750 | 15,855,000 | 0.063 | 21,020,000 | 0.062 |
29/07/2025 | 0.068 | 22.900 | 26,110,000 | 960,000 | 1.371 | 13,065,000 | 0.071 | 12,350,000 | 0.070 |
28/07/2025 | 0.064 | 23.150 | 7,010,000 | 1,675,000 | 2.393 | 2,410,000 | 0.057 | 2,770,000 | 0.053 |
25/07/2025 | 0.068 | 22.750 | 745,000 | 1,315,000 | 1.879 | 345,000 | 0.072 | 395,000 | 0.074 |
24/07/2025 | 0.077 | 22.350 | 1,125,000 | 1,265,000 | 1.807 | 105,000 | 0.075 | 990,000 | 0.074 |
23/07/2025 | 0.094 | 21.650 | 1,590,000 | 380,000 | 0.543 | 735,000 | 0.088 | 785,000 | 0.090 |
22/07/2025 | 0.113 | 20.950 | 15,830,000 | 330,000 | 0.471 | 7,555,000 | 0.127 | 7,735,000 | 0.128 |
21/07/2025 | 0.143 | 20.100 | 5,800,000 | 150,000 | 0.214 | 2,900,000 | 0.152 | 2,900,000 | 0.154 |
18/07/2025 | 0.161 | 19.660 | 3,290,000 | 150,000 | 0.214 | 1,495,000 | 0.176 | 1,645,000 | 0.180 |
17/07/2025 | 0.204 | 18.700 | 1,240,000 | 0 | 0.000 | 620,000 | 0.203 | 620,000 | 0.205 |
16/07/2025 | 0.213 | 18.680 | 800,000 | 0 | 0.000 | 400,000 | 0.215 | 400,000 | 0.216 |
15/07/2025 | 0.209 | 18.780 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/07/2025 | 0.200 | 19.040 | 800,000 | 0 | 0.000 | 400,000 | 0.203 | 400,000 | 0.201 |
11/07/2025 | 0.210 | 18.860 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/07/2025 | 0.227 | 18.580 | 960,000 | 0 | 0.000 | 480,000 | 0.234 | 480,000 | 0.234 |
09/07/2025 | 18.060 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
08/07/2025 | 18.360 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
07/07/2025 | 18.260 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
04/07/2025 | 18.460 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |