日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.049 | 20.100 | 1,542,000 | 7,825,000 | 12.828 | 1,512,000 | 0.058 | ||
30/07/2025 | 0.055 | 20.250 | 351,000 | 6,313,000 | 10.349 | 351,000 | 0.057 | ||
29/07/2025 | 0.063 | 21.250 | 2,220,000 | 5,962,000 | 9.774 | 1,110,000 | 0.058 | 1,110,000 | 0.061 |
28/07/2025 | 0.077 | 21.900 | 1,693,000 | 5,962,000 | 9.774 | 408,000 | 0.076 | 1,175,000 | 0.079 |
25/07/2025 | 0.067 | 21.100 | 3,223,000 | 5,195,000 | 8.516 | 984,000 | 0.065 | 1,985,000 | 0.064 |
24/07/2025 | 0.056 | 20.350 | 756,000 | 4,194,000 | 6.875 | 337,000 | 0.056 | 419,000 | 0.055 |
23/07/2025 | 0.050 | 19.780 | 630,000 | 4,112,000 | 6.741 | 410,000 | 0.046 | 220,000 | 0.047 |
22/07/2025 | 0.042 | 18.400 | 92,000 | 4,302,000 | 7.052 | 92,000 | 0.043 | ||
21/07/2025 | 0.047 | 19.340 | 1,715,000 | 4,210,000 | 6.902 | 730,000 | 0.047 | 905,000 | 0.047 |
18/07/2025 | 0.047 | 19.560 | 1,094,000 | 4,035,000 | 6.615 | 441,000 | 0.046 | 535,000 | 0.046 |
17/07/2025 | 0.043 | 17.900 | 550,000 | 3,941,000 | 6.461 | 350,000 | 0.045 | 150,000 | 0.047 |
16/07/2025 | 0.045 | 17.880 | 200,000 | 4,141,000 | 6.789 | 200,000 | 0.045 | ||
15/07/2025 | 0.047 | 18.060 | 985,000 | 4,341,000 | 7.116 | 391,000 | 0.048 | 594,000 | 0.051 |
14/07/2025 | 0.050 | 18.560 | 551,000 | 4,138,000 | 6.784 | 307,000 | 0.050 | 244,000 | 0.051 |
11/07/2025 | 0.050 | 18.200 | 730,000 | 4,201,000 | 6.887 | 475,000 | 0.050 | 175,000 | 0.051 |
10/07/2025 | 0.049 | 17.840 | 230,000 | 4,501,000 | 7.379 | 100,000 | 0.049 | 50,000 | 0.050 |
09/07/2025 | 0.050 | 17.580 | 290,000 | 4,551,000 | 7.461 | 40,000 | 0.050 | 250,000 | 0.051 |
08/07/2025 | 0.052 | 18.140 | 566,000 | 4,341,000 | 7.116 | 566,000 | 0.049 | ||
07/07/2025 | 0.049 | 17.520 | 910,000 | 4,907,000 | 8.044 | 300,000 | 0.049 | 510,000 | 0.050 |
04/07/2025 | 0.043 | 16.660 | 450,000 | 4,697,000 | 7.700 | 450,000 | 0.050 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |