日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.139 | 43.900 | 1,920,000 | 386,000 | 0.551 | 925,000 | 0.142 | 995,000 | 0.147 |
30/07/2025 | 0.161 | 44.400 | 0 | 316,000 | 0.451 | ||||
29/07/2025 | 0.167 | 44.500 | 200,000 | 316,000 | 0.451 | 100,000 | 0.169 | 100,000 | 0.175 |
28/07/2025 | 0.167 | 44.400 | 310,000 | 316,000 | 0.451 | 80,000 | 0.157 | 230,000 | 0.163 |
25/07/2025 | 0.141 | 43.650 | 520,000 | 166,000 | 0.237 | 260,000 | 0.146 | 260,000 | 0.146 |
24/07/2025 | 0.140 | 43.650 | 2,054,000 | 166,000 | 0.237 | 1,029,000 | 0.133 | 1,025,000 | 0.135 |
23/07/2025 | 0.129 | 43.150 | 850,000 | 170,000 | 0.243 | 425,000 | 0.137 | 425,000 | 0.134 |
22/07/2025 | 0.137 | 43.350 | 12,000 | 170,000 | 0.243 | 4,000 | 0.144 | 8,000 | 0.128 |
21/07/2025 | 0.112 | 42.550 | 1,500,000 | 166,000 | 0.237 | 750,000 | 0.116 | 750,000 | 0.118 |
18/07/2025 | 0.108 | 42.300 | 750,000 | 166,000 | 0.237 | 375,000 | 0.106 | 375,000 | 0.106 |
17/07/2025 | 0.111 | 42.250 | 1,300,000 | 166,000 | 0.237 | 650,000 | 0.110 | 650,000 | 0.110 |
16/07/2025 | 0.111 | 42.100 | 0 | 166,000 | 0.237 | ||||
15/07/2025 | 0.120 | 42.500 | 1,250,000 | 166,000 | 0.237 | 625,000 | 0.117 | 625,000 | 0.116 |
14/07/2025 | 0.112 | 42.200 | 800,000 | 166,000 | 0.237 | 400,000 | 0.112 | 400,000 | 0.117 |
11/07/2025 | 0.117 | 42.150 | 466,000 | 166,000 | 0.237 | 150,000 | 0.122 | 316,000 | 0.120 |
10/07/2025 | 0.125 | 42.400 | 500,000 | 0 | 0.000 | 250,000 | 0.127 | 250,000 | 0.127 |
09/07/2025 | 0.127 | 42.500 | 460,000 | 0 | 0.000 | 230,000 | 0.121 | 230,000 | 0.121 |
08/07/2025 | 0.126 | 42.400 | 100,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.126 | 50,000 | 0.126 |
07/07/2025 | 0.134 | 42.600 | 100,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.139 | 50,000 | 0.139 |
04/07/2025 | 0.138 | 42.850 | 300,000 | 0 | 0.000 | 150,000 | 0.135 | 150,000 | 0.132 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |