| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/09/2026 | 0.130 | 16.870 | 23,044,000 | 1,746,000 | 2.180 | 11,272,000 | 0.123 | 11,556,000 | 0.123 |
| 29/09/2026 | 0.114 | 16.220 | 14,894,000 | 1,462,000 | 1.830 | 7,372,000 | 0.115 | 7,522,000 | 0.116 |
| 28/09/2026 | 0.110 | 16.060 | 5,824,000 | 1,312,000 | 1.640 | 2,912,000 | 0.112 | 2,912,000 | 0.112 |
| 25/09/2026 | 0.114 | 16.160 | 7,280,000 | 1,312,000 | 1.640 | 3,640,000 | 0.112 | 3,640,000 | 0.112 |
| 24/09/2026 | 0.113 | 16.120 | 6,216,000 | 1,312,000 | 1.640 | 2,988,000 | 0.117 | 3,228,000 | 0.118 |
| 23/09/2026 | 0.123 | 16.530 | 11,436,000 | 1,072,000 | 1.340 | 5,194,000 | 0.127 | 6,042,000 | 0.128 |
| 22/09/2026 | 0.126 | 16.620 | 9,364,000 | 224,000 | 0.280 | 4,674,000 | 0.126 | 4,684,000 | 0.125 |
| 21/09/2026 | 0.126 | 16.610 | 15,620,000 | 214,000 | 0.270 | 7,810,000 | 0.120 | 7,810,000 | 0.120 |
| 18/09/2026 | 0.108 | 15.830 | 8,180,000 | 214,000 | 0.270 | 4,090,000 | 0.110 | 4,090,000 | 0.110 |
| 17/09/2026 | 0.104 | 15.580 | 5,440,000 | 214,000 | 0.270 | 2,716,000 | 0.101 | 2,720,000 | 0.101 |
| 16/09/2026 | 0.097 | 15.330 | 6,900,000 | 210,000 | 0.260 | 3,350,000 | 0.098 | 3,550,000 | 0.099 |
| 15/09/2026 | 0.100 | 15.420 | 1,640,000 | 10,000 | 0.010 | 810,000 | 0.101 | 820,000 | 0.103 |
| 14/09/2026 | 0.103 | 15.590 | 3,220,000 | 0 | 0.000 | 1,610,000 | 0.092 | 1,610,000 | 0.092 |
| 11/09/2026 | 0.090 | 14.980 | 13,380,000 | 0 | 0.000 | 6,690,000 | 0.090 | 6,690,000 | 0.090 |
| 10/09/2026 | 15.230 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 09/09/2026 | 15.650 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 08/09/2026 | 15.910 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 07/09/2026 | 15.770 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 04/09/2026 | 16.000 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 03/09/2026 | 15.980 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 02/10/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |