日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.042 | 53.150 | 5,086,000 | 34,000 | 0.068 | 5,072,000 | 0.051 | 12,000 | 0.047 |
30/07/2025 | 0.055 | 54.750 | 23,618,000 | 5,094,000 | 10.188 | 18,550,000 | 0.059 | 592,000 | 0.062 |
29/07/2025 | 0.069 | 55.300 | 10,000 | 23,052,000 | 46.104 | 10,000 | 0.070 | ||
28/07/2025 | 0.090 | 56.800 | 12,000 | 23,042,000 | 46.084 | 12,000 | 0.091 | ||
25/07/2025 | 0.103 | 57.400 | 10,000 | 23,030,000 | 46.060 | 10,000 | 0.103 | ||
24/07/2025 | 0.119 | 58.450 | 6,000 | 23,020,000 | 46.040 | 2,000 | 0.122 | 4,000 | 0.125 |
23/07/2025 | 0.122 | 58.400 | 6,000 | 23,018,000 | 46.036 | 6,000 | 0.119 | ||
22/07/2025 | 0.111 | 57.950 | 0 | 23,012,000 | 46.024 | ||||
21/07/2025 | 0.116 | 57.750 | 16,000 | 23,012,000 | 46.024 | 4,000 | 0.120 | 10,000 | 0.106 |
18/07/2025 | 0.109 | 57.000 | 20,000 | 23,006,000 | 46.012 | 20,000 | 0.108 | ||
17/07/2025 | 0.097 | 56.150 | 4,000 | 22,986,000 | 45.972 | 4,000 | 0.109 | ||
16/07/2025 | 0.122 | 57.300 | 8,100,000 | 22,982,000 | 45.964 | 8,100,000 | 0.133 | ||
15/07/2025 | 0.128 | 57.650 | 3,316,000 | 14,882,000 | 29.764 | 10,000 | 0.122 | 3,306,000 | 0.129 |
14/07/2025 | 0.123 | 57.300 | 1,474,000 | 11,586,000 | 23.172 | 1,474,000 | 0.126 | ||
11/07/2025 | 0.137 | 57.350 | 10,106,000 | 10,112,000 | 20.224 | 6,000 | 0.137 | 10,100,000 | 0.143 |
10/07/2025 | 0.127 | 56.900 | 0 | 18,000 | 0.036 | ||||
09/07/2025 | 0.135 | 57.400 | 74,000 | 18,000 | 0.036 | 70,000 | 0.129 | 4,000 | 0.151 |
08/07/2025 | 0.162 | 58.650 | 8,000 | 84,000 | 0.168 | 8,000 | 0.152 | ||
07/07/2025 | 0.140 | 57.300 | 0 | 92,000 | 0.184 | ||||
04/07/2025 | 0.162 | 57.500 | 2,000 | 92,000 | 0.184 | 2,000 | 0.165 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |