| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 18/11/2026 | 0.010 | 17.200 | 0 | 76,640,000 | 76.640 | ||||
| 17/11/2026 | 0.010 | 16.460 | 0 | 76,640,000 | 76.640 | ||||
| 16/11/2026 | 0.010 | 16.580 | 0 | 76,640,000 | 76.640 | ||||
| 13/11/2026 | 0.010 | 17.620 | 0 | 76,640,000 | 76.640 | ||||
| 12/11/2026 | 0.010 | 18.810 | 0 | 76,640,000 | 76.640 | ||||
| 11/11/2026 | 0.010 | 19.570 | 0 | 76,640,000 | 76.640 | ||||
| 10/11/2026 | 0.010 | 19.110 | 0 | 76,640,000 | 76.640 | ||||
| 09/11/2026 | 0.010 | 18.650 | 80,000 | 76,640,000 | 76.640 | ||||
| 06/11/2026 | 0.010 | 18.810 | 0 | 76,640,000 | 76.640 | ||||
| 05/11/2026 | 0.010 | 19.410 | 0 | 76,640,000 | 76.640 | ||||
| 04/11/2026 | 0.010 | 20.840 | 0 | 76,640,000 | 76.640 | ||||
| 03/11/2026 | 0.010 | 19.660 | 0 | 76,640,000 | 76.640 | ||||
| 02/11/2026 | 0.010 | 20.940 | 220,000 | 76,640,000 | 76.640 | ||||
| 30/10/2026 | 0.010 | 20.500 | 50,000 | 76,640,000 | 76.640 | ||||
| 29/10/2026 | 0.011 | 22.140 | 9,210,000 | 76,640,000 | 76.640 | 9,160,000 | 0.011 | ||
| 28/10/2026 | 0.013 | 23.780 | 2,020,000 | 67,480,000 | 67.480 | 1,580,000 | 0.014 | 360,000 | 0.014 |
| 27/10/2026 | 0.010 | 22.380 | 10,040,000 | 68,700,000 | 68.700 | 540,000 | 0.011 | 9,000,000 | 0.012 |
| 26/10/2026 | 0.012 | 21.740 | 0 | 60,240,000 | 60.240 | ||||
| 23/10/2026 | 0.012 | 22.640 | 21,630,000 | 60,240,000 | 60.240 | 110,000 | 0.012 | 20,990,000 | 0.013 |
| 22/10/2026 | 0.013 | 23.160 | 17,550,000 | 39,360,000 | 39.360 | 5,750,000 | 0.013 | 10,830,000 | 0.013 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 19/11/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |