日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.365 | 10.120 | 60,000 | 50,000 | 0.083 | 30,000 | 0.357 | 30,000 | 0.357 |
30/07/2025 | 0.375 | 10.140 | 290,000 | 50,000 | 0.083 | 160,000 | 0.382 | 130,000 | 0.380 |
29/07/2025 | 0.375 | 10.215 | 100,000 | 80,000 | 0.133 | 50,000 | 0.377 | 50,000 | 0.379 |
28/07/2025 | 0.385 | 10.215 | 1,780,000 | 80,000 | 0.133 | 890,000 | 0.386 | 880,000 | 0.385 |
25/07/2025 | 0.370 | 10.135 | 1,100,000 | 90,000 | 0.150 | 1,060,000 | 0.365 | 40,000 | 0.371 |
24/07/2025 | 0.375 | 10.095 | 700,000 | 1,110,000 | 1.850 | 200,000 | 0.375 | 500,000 | 0.360 |
23/07/2025 | 0.345 | 9.915 | 160,000 | 810,000 | 1.350 | 80,000 | 0.337 | 80,000 | 0.333 |
22/07/2025 | 0.335 | 9.775 | 80,000 | 810,000 | 1.350 | 40,000 | 0.348 | 40,000 | 0.348 |
21/07/2025 | 0.350 | 9.895 | 0 | 810,000 | 1.350 | ||||
18/07/2025 | 0.350 | 9.835 | 240,000 | 810,000 | 1.350 | 120,000 | 0.352 | 120,000 | 0.352 |
17/07/2025 | 0.340 | 9.855 | 300,000 | 810,000 | 1.350 | 150,000 | 0.340 | 150,000 | 0.335 |
16/07/2025 | 0.335 | 9.695 | 1,000,000 | 810,000 | 1.350 | 250,000 | 0.361 | 750,000 | 0.360 |
15/07/2025 | 0.335 | 9.795 | 380,000 | 310,000 | 0.517 | 140,000 | 0.315 | 240,000 | 0.320 |
14/07/2025 | 0.305 | 9.525 | 240,000 | 210,000 | 0.350 | 120,000 | 0.304 | 120,000 | 0.302 |
11/07/2025 | 0.310 | 9.465 | 30,000 | 210,000 | 0.350 | 30,000 | 0.320 | ||
10/07/2025 | 0.290 | 9.265 | 1,270,000 | 240,000 | 0.400 | 1,120,000 | 0.300 | 150,000 | 0.299 |
09/07/2025 | 0.295 | 9.295 | 720,000 | 1,210,000 | 2.017 | 360,000 | 0.309 | 360,000 | 0.309 |
08/07/2025 | 0.315 | 9.415 | 3,060,000 | 1,210,000 | 2.017 | 1,030,000 | 0.314 | 2,030,000 | 0.319 |
07/07/2025 | 0.295 | 9.225 | 100,000 | 210,000 | 0.350 | 50,000 | 0.299 | 50,000 | 0.300 |
04/07/2025 | 0.310 | 9.355 | 740,000 | 210,000 | 0.350 | 400,000 | 0.315 | 340,000 | 0.316 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |