日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.209 | 96.150 | 0 | 4,360,000 | 3.630 | ||||
30/07/2025 | 0.226 | 96.950 | 0 | 4,360,000 | 3.630 | ||||
29/07/2025 | 0.290 | 100.800 | 0 | 4,360,000 | 3.630 | ||||
28/07/2025 | 0.295 | 101.100 | 0 | 4,360,000 | 3.630 | ||||
25/07/2025 | 0.295 | 101.000 | 0 | 4,360,000 | 3.630 | ||||
24/07/2025 | 0.310 | 102.200 | 30,000 | 4,360,000 | 3.630 | 30,000 | 0.310 | ||
23/07/2025 | 0.265 | 100.000 | 0 | 4,330,000 | 3.610 | ||||
22/07/2025 | 0.265 | 99.700 | 4,000 | 4,330,000 | 3.610 | 2,000 | 0.265 | 2,000 | 0.265 |
21/07/2025 | 0.246 | 98.450 | 1,660,000 | 4,330,000 | 3.610 | 830,000 | 0.250 | 830,000 | 0.248 |
18/07/2025 | 0.243 | 98.150 | 800,000 | 4,330,000 | 3.610 | 400,000 | 0.245 | 400,000 | 0.245 |
17/07/2025 | 0.237 | 97.650 | 600,000 | 4,330,000 | 3.610 | 300,000 | 0.239 | 300,000 | 0.239 |
16/07/2025 | 0.232 | 97.200 | 7,310,000 | 4,330,000 | 3.610 | 3,660,000 | 0.237 | 3,500,000 | 0.238 |
15/07/2025 | 0.236 | 97.650 | 4,804,000 | 4,490,000 | 3.740 | 2,402,000 | 0.232 | 2,402,000 | 0.232 |
14/07/2025 | 0.221 | 96.600 | 2,670,000 | 4,490,000 | 3.740 | 1,330,000 | 0.219 | 1,340,000 | 0.219 |
11/07/2025 | 0.228 | 97.050 | 6,428,000 | 4,480,000 | 3.730 | 3,494,000 | 0.243 | 2,934,000 | 0.244 |
10/07/2025 | 0.228 | 97.050 | 1,492,000 | 5,040,000 | 4.200 | 466,000 | 0.223 | 1,026,000 | 0.224 |
09/07/2025 | 0.220 | 96.700 | 880,000 | 4,480,000 | 3.730 | 440,000 | 0.211 | 440,000 | 0.208 |
08/07/2025 | 0.214 | 96.250 | 692,000 | 4,480,000 | 3.730 | 346,000 | 0.211 | 346,000 | 0.210 |
07/07/2025 | 0.204 | 95.250 | 600,000 | 4,480,000 | 3.730 | 300,000 | 0.204 | 300,000 | 0.201 |
04/07/2025 | 0.197 | 94.800 | 1,072,000 | 4,480,000 | 3.730 | 536,000 | 0.196 | 536,000 | 0.193 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |