日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.014 | 5,453.140 | 1,000,000 | 29,910,000 | 29.910 | 1,000,000 | 0.014 | ||
30/07/2025 | 0.017 | 5,490.760 | 5,080,000 | 28,910,000 | 28.910 | 5,080,000 | 0.018 | ||
29/07/2025 | 0.024 | 5,644.380 | 0 | 23,830,000 | 23.830 | ||||
28/07/2025 | 0.027 | 5,664.020 | 0 | 23,830,000 | 23.830 | ||||
25/07/2025 | 0.027 | 5,677.900 | 2,000,000 | 23,830,000 | 23.830 | 2,000,000 | 0.027 | ||
24/07/2025 | 0.033 | 5,743.000 | 100,000 | 21,830,000 | 21.830 | 100,000 | 0.035 | ||
23/07/2025 | 0.031 | 5,745.740 | 1,500,000 | 21,730,000 | 21.730 | 1,500,000 | 0.030 | ||
22/07/2025 | 0.023 | 5,606.830 | 0 | 23,230,000 | 23.230 | ||||
21/07/2025 | 0.023 | 5,585.500 | 0 | 23,230,000 | 23.230 | ||||
18/07/2025 | 0.022 | 5,538.830 | 0 | 23,230,000 | 23.230 | ||||
17/07/2025 | 0.021 | 5,448.850 | 0 | 23,230,000 | 23.230 | ||||
16/07/2025 | 0.021 | 5,418.400 | 4,000,000 | 23,230,000 | 23.230 | 4,000,000 | 0.022 | ||
15/07/2025 | 0.020 | 5,431.290 | 2,000,000 | 19,230,000 | 19.230 | 1,000,000 | 0.017 | 1,000,000 | 0.017 |
14/07/2025 | 0.015 | 5,283.500 | 0 | 19,230,000 | 19.230 | ||||
11/07/2025 | 0.015 | 5,248.480 | 1,000,000 | 19,230,000 | 19.230 | 1,000,000 | 0.015 | ||
10/07/2025 | 0.015 | 5,216.600 | 1,000,000 | 18,230,000 | 18.230 | 1,000,000 | 0.015 | ||
09/07/2025 | 0.016 | 5,231.990 | 1,000,000 | 17,230,000 | 17.230 | 1,000,000 | 0.017 | ||
08/07/2025 | 0.020 | 5,325.950 | 0 | 16,230,000 | 16.230 | ||||
07/07/2025 | 0.018 | 5,229.560 | 550,000 | 16,230,000 | 16.230 | 550,000 | 0.018 | ||
04/07/2025 | 0.019 | 5,216.260 | 4,470,000 | 15,680,000 | 15.680 | 670,000 | 0.019 | 3,800,000 | 0.017 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |