日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.027 | 53.150 | 0 | 576,000 | 0.582 | ||||
30/07/2025 | 0.027 | 54.750 | 0 | 576,000 | 0.582 | ||||
29/07/2025 | 0.027 | 55.300 | 4,716,000 | 576,000 | 0.582 | 4,688,000 | 0.027 | 28,000 | 0.019 |
28/07/2025 | 0.101 | 56.800 | 60,000 | 5,236,000 | 5.289 | 60,000 | 0.101 | ||
25/07/2025 | 0.157 | 57.400 | 298,000 | 5,296,000 | 5.349 | 124,000 | 0.161 | 174,000 | 0.149 |
24/07/2025 | 0.241 | 58.450 | 276,000 | 5,246,000 | 5.299 | 238,000 | 0.243 | 38,000 | 0.235 |
23/07/2025 | 0.241 | 58.400 | 70,000 | 5,446,000 | 5.501 | 26,000 | 0.233 | 44,000 | 0.226 |
22/07/2025 | 0.215 | 57.950 | 6,000 | 5,428,000 | 5.483 | 6,000 | 0.216 | ||
21/07/2025 | 0.227 | 57.750 | 266,000 | 5,422,000 | 5.477 | 50,000 | 0.193 | 210,000 | 0.212 |
18/07/2025 | 0.183 | 57.000 | 300,000 | 5,262,000 | 5.315 | 194,000 | 0.162 | 6,000 | 0.180 |
17/07/2025 | 0.152 | 56.150 | 2,012,000 | 5,450,000 | 5.505 | 950,000 | 0.152 | 1,052,000 | 0.170 |
16/07/2025 | 0.235 | 57.300 | 40,000 | 5,348,000 | 5.402 | 30,000 | 0.285 | ||
15/07/2025 | 0.246 | 57.650 | 2,038,000 | 5,318,000 | 5.372 | 1,600,000 | 0.210 | 438,000 | 0.233 |
14/07/2025 | 0.255 | 57.300 | 3,152,000 | 6,480,000 | 6.545 | 964,000 | 0.226 | 2,164,000 | 0.235 |
11/07/2025 | 0.280 | 57.350 | 124,000 | 5,280,000 | 5.333 | 50,000 | 0.284 | 42,000 | 0.293 |
10/07/2025 | 0.240 | 56.900 | 3,068,000 | 5,288,000 | 5.341 | 2,610,000 | 0.240 | 444,000 | 0.269 |
09/07/2025 | 0.285 | 57.400 | 1,220,000 | 7,454,000 | 7.529 | 500,000 | 0.260 | 610,000 | 0.302 |
08/07/2025 | 0.360 | 58.650 | 452,000 | 7,344,000 | 7.418 | 220,000 | 0.364 | 222,000 | 0.364 |
07/07/2025 | 0.290 | 57.300 | 1,100,000 | 7,342,000 | 7.416 | 600,000 | 0.285 | 500,000 | 0.290 |
04/07/2025 | 0.345 | 57.500 | 2,496,000 | 7,442,000 | 7.517 | 190,000 | 0.325 | 2,306,000 | 0.337 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |