日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.235 | 6.440 | 5,000 | 38,690,000 | 96.725 | 5,000 | 0.235 | ||
30/07/2025 | 0.245 | 6.500 | 0 | 38,695,000 | 96.738 | ||||
29/07/2025 | 0.255 | 6.540 | 2,475,000 | 38,695,000 | 96.738 | 405,000 | 0.215 | 2,070,000 | 0.227 |
28/07/2025 | 0.223 | 6.340 | 560,000 | 37,030,000 | 92.575 | 540,000 | 0.202 | 20,000 | 0.228 |
25/07/2025 | 0.194 | 5.980 | 900,000 | 37,550,000 | 93.875 | 900,000 | 0.198 | ||
24/07/2025 | 0.200 | 6.090 | 1,600,000 | 38,450,000 | 96.125 | 300,000 | 0.192 | 1,000,000 | 0.187 |
23/07/2025 | 0.179 | 5.770 | 0 | 37,750,000 | 94.375 | ||||
22/07/2025 | 0.179 | 5.760 | 4,455,000 | 37,750,000 | 94.375 | 900,000 | 0.175 | 3,455,000 | 0.174 |
21/07/2025 | 0.165 | 5.630 | 90,000 | 35,195,000 | 87.988 | 90,000 | 0.164 | ||
18/07/2025 | 0.164 | 5.560 | 120,000 | 35,285,000 | 88.212 | 120,000 | 0.168 | ||
17/07/2025 | 0.158 | 5.510 | 0 | 35,165,000 | 87.913 | ||||
16/07/2025 | 0.156 | 5.420 | 0 | 35,165,000 | 87.913 | ||||
15/07/2025 | 0.164 | 5.550 | 1,055,000 | 35,165,000 | 87.913 | 1,000,000 | 0.164 | 55,000 | 0.166 |
14/07/2025 | 0.170 | 5.600 | 15,000 | 36,110,000 | 90.275 | 15,000 | 0.170 | ||
11/07/2025 | 0.168 | 5.550 | 205,000 | 36,125,000 | 90.312 | 205,000 | 0.169 | ||
10/07/2025 | 0.176 | 5.690 | 1,615,000 | 36,330,000 | 90.825 | 1,600,000 | 0.164 | 15,000 | 0.176 |
09/07/2025 | 0.153 | 5.470 | 2,145,000 | 37,915,000 | 94.788 | 40,000 | 0.143 | 2,105,000 | 0.146 |
08/07/2025 | 0.163 | 5.550 | 2,140,000 | 35,850,000 | 89.625 | 1,465,000 | 0.157 | 620,000 | 0.165 |
07/07/2025 | 0.171 | 5.570 | 355,000 | 36,695,000 | 91.738 | 255,000 | 0.168 | ||
04/07/2025 | 0.160 | 5.500 | 1,830,000 | 36,440,000 | 91.100 | 1,500,000 | 0.156 | 325,000 | 0.160 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |