日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.305 | 77.000 | 2,550,000 | 13,655,000 | 19.510 | 200,000 | 0.265 | ||
30/07/2025 | 0.226 | 72.400 | 1,200,000 | 13,455,000 | 19.220 | 255,000 | 0.222 | ||
29/07/2025 | 0.219 | 72.100 | 665,000 | 13,200,000 | 18.860 | ||||
28/07/2025 | 0.230 | 72.700 | 30,000 | 13,200,000 | 18.860 | ||||
25/07/2025 | 0.230 | 72.500 | 85,000 | 13,200,000 | 18.860 | ||||
24/07/2025 | 0.295 | 76.200 | 440,000 | 13,200,000 | 18.860 | ||||
23/07/2025 | 0.320 | 77.900 | 1,975,000 | 13,200,000 | 18.860 | 110,000 | 0.270 | ||
22/07/2025 | 0.232 | 72.750 | 935,000 | 13,310,000 | 19.010 | 420,000 | 0.255 | ||
21/07/2025 | 0.214 | 71.450 | 3,025,000 | 12,890,000 | 18.410 | 1,860,000 | 0.213 | 1,100,000 | 0.210 |
18/07/2025 | 0.206 | 70.700 | 6,465,000 | 13,650,000 | 19.500 | 2,500,000 | 0.208 | 3,295,000 | 0.211 |
17/07/2025 | 0.183 | 69.150 | 1,710,000 | 12,855,000 | 18.360 | 645,000 | 0.184 | 620,000 | 0.183 |
16/07/2025 | 0.196 | 69.600 | 3,660,000 | 12,880,000 | 18.400 | 2,370,000 | 0.195 | 230,000 | 0.209 |
15/07/2025 | 0.173 | 68.150 | 4,255,000 | 15,020,000 | 21.460 | 2,125,000 | 0.153 | ||
14/07/2025 | 0.136 | 65.250 | 1,065,000 | 17,145,000 | 24.490 | ||||
11/07/2025 | 0.116 | 63.150 | 7,900,000 | 17,145,000 | 24.490 | 2,105,000 | 0.115 | 3,995,000 | 0.103 |
10/07/2025 | 0.129 | 64.450 | 900,000 | 15,255,000 | 21.790 | 355,000 | 0.128 | ||
09/07/2025 | 0.129 | 64.750 | 670,000 | 15,610,000 | 22.300 | 445,000 | 0.138 | ||
08/07/2025 | 0.152 | 66.250 | 6,995,000 | 16,055,000 | 22.940 | 1,690,000 | 0.142 | 1,455,000 | 0.141 |
07/07/2025 | 0.112 | 63.000 | 4,890,000 | 16,290,000 | 23.270 | 45,000 | 0.110 | 2,805,000 | 0.117 |
04/07/2025 | 0.104 | 61.900 | 16,710,000 | 13,530,000 | 19.330 | 6,645,000 | 0.107 | 6,825,000 | 0.109 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |