日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.013 | 4.540 | 0 | 1,339,000 | 1.353 | ||||
30/07/2025 | 0.013 | 4.580 | 2,208,000 | 1,339,000 | 1.353 | 1,649,000 | 0.015 | 559,000 | 0.016 |
29/07/2025 | 0.016 | 4.620 | 20,000 | 2,429,000 | 2.454 | 20,000 | 0.016 | ||
28/07/2025 | 0.019 | 4.660 | 500,000 | 2,409,000 | 2.433 | 500,000 | 0.019 | ||
25/07/2025 | 0.022 | 4.670 | 20,000 | 1,909,000 | 1.928 | 20,000 | 0.023 | ||
24/07/2025 | 0.028 | 4.730 | 470,000 | 1,889,000 | 1.908 | 470,000 | 0.028 | ||
23/07/2025 | 0.029 | 4.740 | 1,830,000 | 2,359,000 | 2.383 | 1,830,000 | 0.026 | ||
22/07/2025 | 0.024 | 4.670 | 0 | 529,000 | 0.534 | ||||
21/07/2025 | 0.025 | 4.660 | 0 | 529,000 | 0.534 | ||||
18/07/2025 | 0.027 | 4.690 | 0 | 529,000 | 0.534 | ||||
17/07/2025 | 0.025 | 4.640 | 0 | 529,000 | 0.534 | ||||
16/07/2025 | 0.031 | 4.700 | 0 | 529,000 | 0.534 | ||||
15/07/2025 | 0.034 | 4.690 | 0 | 529,000 | 0.534 | ||||
14/07/2025 | 0.036 | 4.710 | 0 | 529,000 | 0.534 | ||||
11/07/2025 | 0.034 | 4.690 | 0 | 529,000 | 0.534 | ||||
10/07/2025 | 0.035 | 4.710 | 0 | 529,000 | 0.534 | ||||
09/07/2025 | 0.029 | 4.650 | 3,000 | 529,000 | 0.534 | 3,000 | 0.030 | ||
08/07/2025 | 0.033 | 4.680 | 0 | 532,000 | 0.537 | ||||
07/07/2025 | 0.033 | 4.650 | 0 | 532,000 | 0.537 | ||||
04/07/2025 | 0.029 | 4.580 | 0 | 532,000 | 0.537 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |