日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.124 | 40.900 | 8,000 | 150,000 | 0.380 | 4,000 | 0.131 | 4,000 | 0.132 |
30/07/2025 | 0.128 | 40.820 | 200,000 | 150,000 | 0.380 | 100,000 | 0.125 | 100,000 | 0.126 |
29/07/2025 | 0.131 | 40.840 | 400,000 | 150,000 | 0.380 | 200,000 | 0.132 | 200,000 | 0.132 |
28/07/2025 | 0.124 | 41.020 | 600,000 | 150,000 | 0.380 | 300,000 | 0.126 | 300,000 | 0.126 |
25/07/2025 | 0.124 | 41.180 | 806,000 | 150,000 | 0.380 | 403,000 | 0.124 | 403,000 | 0.124 |
24/07/2025 | 0.119 | 41.600 | 602,000 | 150,000 | 0.380 | 301,000 | 0.112 | 301,000 | 0.112 |
23/07/2025 | 0.116 | 41.960 | 0 | 150,000 | 0.380 | ||||
22/07/2025 | 0.121 | 41.740 | 0 | 150,000 | 0.380 | ||||
21/07/2025 | 0.129 | 41.460 | 6,000 | 150,000 | 0.380 | 3,000 | 0.131 | 3,000 | 0.132 |
18/07/2025 | 0.129 | 41.500 | 2,000 | 150,000 | 0.380 | 1,000 | 0.128 | 1,000 | 0.128 |
17/07/2025 | 0.120 | 41.960 | 5,000 | 150,000 | 0.380 | 5,000 | 0.119 | ||
16/07/2025 | 0.122 | 41.980 | 0 | 155,000 | 0.390 | ||||
15/07/2025 | 0.126 | 41.980 | 610,000 | 155,000 | 0.390 | 310,000 | 0.127 | 300,000 | 0.128 |
14/07/2025 | 0.132 | 41.600 | 0 | 165,000 | 0.410 | ||||
11/07/2025 | 0.130 | 41.900 | 2,000 | 165,000 | 0.410 | 1,000 | 0.130 | 1,000 | 0.131 |
10/07/2025 | 0.119 | 42.360 | 0 | 165,000 | 0.410 | ||||
09/07/2025 | 0.119 | 42.520 | 0 | 165,000 | 0.410 | ||||
08/07/2025 | 0.124 | 42.480 | 0 | 165,000 | 0.410 | ||||
07/07/2025 | 0.130 | 42.240 | 0 | 165,000 | 0.410 | ||||
04/07/2025 | 0.130 | 42.300 | 10,000 | 165,000 | 0.410 | 10,000 | 0.128 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |